• 03.23 [Sat] 18:00

    鹿児島

    徳島

    西原商会アリーナ
  • 03.24 [Sun] 14:05

    鹿児島

    徳島

    西原商会アリーナ
  • 03.30 [Sat] 18:00

    鹿児島

    横浜EX

    鹿児島県総合体育センター体育館
  • 03.31 [Sun] 13:00

    鹿児島

    横浜EX

    鹿児島県総合体育センター体育館
  • MORE
詳細を見る

STANDINGS

B3 LEAGUE

順位 チーム 勝率
1 福井ブローウィンズ 40 4 0.9 --
2 香川ファイブアローズ 34 10 0.7 6.0
3 鹿児島レブナイズ 35 11 0.7 0.0
4 さいたまブロンコス 30 16 0.6 5.0
5 徳島ガンバロウズ 30 16 0.6 0.0
6 横浜エクセレンス 28 18 0.6 2.0
7 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 24 20 0.5 3.0
8 湘南ユナイテッドBC 25 21 0.5 0.0
9 立川ダイス 25 21 0.5 0.0
10 東京八王子ビートレインズ 20 26 0.4 5.0
11 アースフレンズ東京Z 20 26 0.4 0.0
12 しながわシティ バスケットボールクラブ 17 29 0.3 3.0
13 岐阜スゥープス 16 30 0.3 1.0
14 トライフープ岡山 16 30 0.3 0.0
15 山口パッツファイブ 16 30 0.3 0.0
16 豊田合成スコーピオンズ 12 32 0.2 3.0
17 ヴィアティン三重 12 34 0.2 1.0
18 金沢武士団 6 32 0.1 2.0

Players