ROSTER 選手一覧
武藤 修平
#32

武藤 修平

SHUHEI MUTO PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    192cm / 95kg

  • 生年月日

    1991年12月27日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    茨城県

  • 出身校

    筑波大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月14日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

- 点

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

- 本

APG

平均アシスト数

- 本

BPG

平均ブロック数

- 本

SPG

平均スティール数

- 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2025-26 PO 鹿児島 PF 2 0 8:55 4:27 0.0 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -1.0 -3.5
2025-26 B2 鹿児島 PF 26 5 218:22 8:23 1.8 0.6 1.5 42.1% 0.2 0.3 55.6% 0.4 1.1 37.9% 0.2 0.3 50.0% 0.3 1.0 1.2 0.7 0.4 0.2 0.1 0.0 1.2 0.4 1.8 0.4
2023-24 B3RS 鹿児島 PF 52 36 1100:03 21:09 5.4 1.9 5.0 38.6% 0.7 1.5 48.1% 1.2 3.5 34.4% 0.3 0.5 70.8% 0.6 1.6 2.2 1.2 0.6 0.6 0.2 0.1 2.7 0.0 0.1 0.0
2024-25 PO 鹿児島 PF 3 0 33:03 11:01 1.0 0.3 1.3 25.0% 0.3 1.0 33.3% 0.0 0.3 0.0% 0.3 0.3 100.0% 0.7 1.7 2.3 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 1.7 0.3 2.0 -3.3
2024-25 B2 鹿児島 PF 56 12 665:44 11:53 2.1 0.7 1.7 42.3% 0.4 0.6 66.7% 0.3 1.1 29.7% 0.3 0.3 73.7% 0.4 1.2 1.6 0.5 0.3 0.3 0.1 0.0 1.2 0.4 2.3 1.8
2023-24 B3PO 鹿児島 PF 6 4 136:41 22:46 5.7 2.0 5.0 40.0% 0.8 2.0 41.7% 1.2 3.0 38.9% 0.5 0.5 100.0% 1.3 3.0 4.3 1.0 0.8 0.7 0.2 0.3 2.0 0.0 1.3 0.0
2022-23 B3RS 鹿児島 PF 48 45 1224:15 25:30 7.4 2.7 6.8 40.0% 1.7 3.7 46.1% 1.0 3.1 32.7% 1.0 1.3 77.0% 1.3 1.8 3.0 2.3 1.4 0.9 0.2 0.4 2.5 0.0 0.2 0.0
2021-22 B3RS 鹿児島 PF 46 46 1177:42 25:36 8.0 3.1 7.3 42.3% 2.0 4.0 50.8% 1.1 3.3 32.0% 0.7 1.0 75.0% 1.0 2.2 3.3 2.4 1.6 0.8 0.1 0.3 2.5 0.0 0.2 0.0
2020-21 B2 福島 PF 55 9 671:32 12:12 3.8 1.5 2.8 51.3% 1.1 1.8 61.2% 0.4 1.1 34.5% 0.5 0.8 71.4% 0.5 1.1 1.6 0.9 0.8 0.5 0.1 0.3 1.2 1.1 4.2 -1.3
2019-20 B2 福島 PF 47 19 891:38 18:58 6.1 2.0 5.4 37.4% 1.4 3.3 40.8% 0.7 2.1 32.0% 1.4 1.7 84.6% 1.1 2.1 3.1 1.6 1.1 0.7 0.1 0.4 2.3 1.7 7.0 -
2019-20 EC 福島 PF 3 1 52:06 17:22 3.3 1.0 4.7 21.4% 1.0 3.3 30.0% 0.0 1.3 0.0% 1.3 1.7 80.0% 1.3 1.7 3.0 1.7 1.0 0.3 0.0 0.3 2.0 2.0 3.3 -
2018-19 B2 福島 PF 60 13 1207:30 20:07 7.2 2.6 6.4 41.0% 2.1 4.0 51.9% 0.6 2.4 23.3% 1.4 1.8 77.4% 1.0 2.1 3.1 1.9 1.5 0.6 0.3 0.3 2.4 1.8 7.4 -
2018-19 EC 福島 PF 2 1 40:54 20:27 13.5 4.5 8.0 56.3% 3.5 4.5 77.8% 1.0 3.5 28.6% 3.5 3.5 100.0% 0.0 3.0 3.0 1.5 1.0 3.0 0.0 0.0 3.5 4.0 16.5 -
2017-18 EC 福島 PF 2 2 40:53 20:26 1.0 0.0 6.0 0.0% 0.0 3.0 0.0% 0.0 3.0 0.0% 1.0 1.0 100.0% 0.5 3.5 4.0 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 -2.0 -
2017-18 B2 福島 PF 60 60 1427:19 23:47 7.5 2.8 6.5 42.6% 2.1 4.4 48.3% 0.6 2.1 30.4% 1.4 2.0 67.8% 1.2 2.5 3.7 2.1 1.5 1.0 0.3 0.4 2.1 2.3 8.6 -
2016-17 B2 FE名古屋 PF 53 25 791:24 14:55 5.5 2.0 5.2 38.5% 1.4 3.3 41.8% 0.6 1.8 32.3% 0.9 1.2 78.7% 0.9 1.7 2.6 0.9 0.8 0.4 0.2 0.2 1.1 1.3 5.3 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。