bleague.jp
MENU

鹿児島レブナイズ

KAGOSHIMA REBNISE

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 福井ブローウィンズ 15 3 0.833 -- 1635 1384 251 10-0 5-3 9-1 W 8
2 鹿児島レブナイズ 14 4 0.778 1.0 1562 1333 229 5-1 9-3 8-2 W 4
3 香川ファイブアローズ 14 4 0.778 0.0 1503 1350 153 8-2 6-2 10-0 W 10
4 徳島ガンバロウズ 13 5 0.722 1.0 1558 1433 125 7-3 6-2 8-2 L 1
5 横浜エクセレンス 12 6 0.667 1.0 1544 1397 147 7-1 5-5 7-3 L 1
6 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 11 7 0.611 1.0 1415 1314 101 4-6 7-1 5-5 L 1
7 さいたまブロンコス 10 8 0.556 1.0 1540 1522 18 7-3 3-5 5-5 W 1
8 立川ダイス 10 8 0.556 0.0 1532 1543 -11 6-2 4-6 4-6 L 3
9 東京八王子ビートレインズ 10 8 0.556 0.0 1544 1574 -30 6-2 4-6 5-5 W 1
10 アースフレンズ東京Z 8 10 0.444 2.0 1463 1491 -28 5-3 3-7 4-6 L 2
11 山口パッツファイブ 8 10 0.444 0.0 1468 1556 -88 4-4 4-6 6-4 W 1
12 岐阜スゥープス 7 11 0.389 1.0 1469 1529 -60 2-6 5-5 3-7 W 1
13 湘南ユナイテッドBC 6 12 0.333 1.0 1394 1420 -26 4-6 2-6 4-6 W 2
14 しながわシティ バスケットボールクラブ 6 12 0.333 0.0 1397 1458 -61 3-5 3-7 3-7 L 1
15 豊田合成スコーピオンズ 6 12 0.333 0.0 1496 1629 -133 4-6 2-6 1-9 L 4
16 ヴィアティン三重 5 13 0.278 1.0 1456 1586 -130 2-10 3-3 3-7 L 5
17 トライフープ岡山 5 13 0.278 0.0 1423 1554 -131 2-6 3-7 4-6 L 1
18 金沢武士団 2 16 0.111 3.0 1221 1547 -326 1-9 1-7 1-9 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 2 0 2 1.000 177 146 31
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 1 0 0.500 152 158 -6
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 0 2 1.000 172 130 42
湘南ユナイテッドBC 湘南 1 1 2 0.500 165 162 3
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 193 138 55
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 2 0 2 1.000 185 152 33
ヴィアティン三重 三重 2 0 0 1.000 178 134 44
山口パッツファイブ 山口 1 1 0 0.500 181 158 23
徳島ガンバロウズ 徳島 1 1 2 0.500 159 155 4