MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 松井智哉
21

松井 智哉

Tomoya Matsui

SF

出身校 東海大九州大学
出身地 熊本県
生年月日 1998年10月21日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 83kg
登録区分 日本

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.20 鹿児島 VS 横浜EX 14:49 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 1 3 0 0 7
2024.04.19 鹿児島 VS 横浜EX 14:37 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2024.04.07 鹿児島 VS 湘南 18:27 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2024.04.06 鹿児島 VS 湘南 22:37 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 2
2024.03.31 鹿児島 VS 横浜EX 18:36 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 1 0 0 4 0 0 9
2024.03.30 鹿児島 VS 横浜EX 15:52 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 5
2024.03.24 鹿児島 VS 徳島 21:57 9 3 8 37.5% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 7
2024.03.23 鹿児島 VS 徳島 16:29 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 3 0 0 5
2024.03.17 岐阜 VS 鹿児島 14:43 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0
2024.03.16 岐阜 VS 鹿児島 06:12 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.10 鹿児島 VS 豊田合成 15:34 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
2024.03.09 鹿児島 VS 豊田合成 17:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
2024.03.01 鹿児島 VS 東京Z 15:48 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5
2024.02.29 鹿児島 VS 東京Z 10:41 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1
2024.02.25 立川 VS 鹿児島 23:08 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2024.02.24 立川 VS 鹿児島 12:57 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 2 0 1 0 0 6
2024.02.18 鹿児島 VS 福井 08:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024.02.17 鹿児島 VS 福井 11:01 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2024.02.13 鹿児島 VS 岡山 12:01 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 3
2024.02.12 鹿児島 VS 岡山 14:41 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 1 2 0 0 9
2024.02.03 香川 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.02 香川 VS 鹿児島 03:42 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1
2024.01.28 鹿児島 VS 八王子 11:12 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2024.01.27 鹿児島 VS 八王子 04:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.01.21 横浜EX VS 鹿児島 20:12 13 4 6 66.7% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 14
2024.01.20 横浜EX VS 鹿児島 04:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024.01.14 埼玉 VS 鹿児島 19:19 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0
2024.01.13 埼玉 VS 鹿児島 20:34 3 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 3 0 0 -3
2024.01.08 鹿児島 VS 立川 10:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2024.01.07 鹿児島 VS 立川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 品川 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.22 品川 VS 鹿児島 13:54 6 2 8 25.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.12.17 岡山 VS 鹿児島 00:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.16 岡山 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 鹿児島 VS 岐阜 11:43 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2023.12.09 鹿児島 VS 岐阜 10:00 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 13
2023.12.03 三重 VS 鹿児島 12:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2023.12.02 三重 VS 鹿児島 08:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.11.26 鹿児島 VS 埼玉 05:25 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 -1
2023.11.20 湘南 VS 鹿児島 03:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.11.19 湘南 VS 鹿児島 00:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 徳島 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 徳島 VS 鹿児島 04:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.04 鹿児島 VS 品川 05:50 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2023.11.03 鹿児島 VS 品川 02:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.29 豊田合成 VS 鹿児島 08:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
2023.10.28 豊田合成 VS 鹿児島 07:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.22 鹿児島 VS 山口 07:19 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2023.10.21 鹿児島 VS 山口 06:51 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2023.10.15 東京U VS 鹿児島 07:53 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.10.14 東京U VS 鹿児島 05:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2023.10.08 金沢 VS 鹿児島 10:33 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2023.10.07 金沢 VS 鹿児島 10:55 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -