MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 藤田浩司
12

藤田 浩司

Hiroshi Fujita

SF

出身校 九州共立大学
出身地 大分県
生年月日 1992年10月23日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 80kg
登録区分 日本

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 鹿児島 SF 57 31 761:53 13:21 96 1.7 36 88 40.9% 20 56 35.7% 4 11 36.4% 18 59 77 1.4 42 0.7 21 28 16 3 98 28 106

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.19 鹿児島 VS 奈良 09:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2026.04.18 鹿児島 VS 奈良 07:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2026.04.12 神戸 VS 鹿児島 12:51 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 2 1 3 0 -2
2026.04.11 神戸 VS 鹿児島 06:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2026.04.05 鹿児島 VS 福岡 06:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
2026.04.04 鹿児島 VS 福岡 11:23 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -1
2026.04.01 鹿児島 VS 信州 19:51 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 2
2026.03.29 熊本 VS 鹿児島 08:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2026.03.28 熊本 VS 鹿児島 12:30 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2
2026.03.22 鹿児島 VS 静岡 17:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 -1
2026.03.21 鹿児島 VS 静岡 18:44 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 1 -3
2026.03.18 信州 VS 鹿児島 13:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1
2026.03.15 愛媛 VS 鹿児島 07:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0
2026.03.14 愛媛 VS 鹿児島 11:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 3
2026.03.08 鹿児島 VS 神戸 08:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2026.03.07 鹿児島 VS 神戸 09:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -3
2026.03.01 鹿児島 VS 岩手 07:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1
2026.02.28 鹿児島 VS 岩手 10:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 1 0 1 1 5
2026.02.22 鹿児島 VS 福岡 09:01 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 4
2026.02.21 鹿児島 VS 福岡 15:28 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 0 4
2026.02.15 奈良 VS 鹿児島 14:49 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 8
2026.02.14 奈良 VS 鹿児島 11:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 1 0
2026.02.08 鹿児島 VS 熊本 05:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -5
2026.02.07 鹿児島 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.01 福井 VS 鹿児島 02:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2026.01.31 福井 VS 鹿児島 04:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.01.25 鹿児島 VS 愛媛 11:28 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
2026.01.24 鹿児島 VS 愛媛 13:34 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 1 1
2026.01.05 静岡 VS 鹿児島 12:14 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 3
2026.01.04 静岡 VS 鹿児島 19:13 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 3 3 0 0 2 1 0 2 1 8
2025.12.28 青森 VS 鹿児島 17:15 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 2 1 5
2025.12.27 青森 VS 鹿児島 10:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0
2025.12.21 鹿児島 VS 福島 16:10 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 4
2025.12.20 鹿児島 VS 福島 11:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
2025.12.13 福岡 VS 鹿児島 09:53 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -7
2025.12.12 福岡 VS 鹿児島 23:06 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 3 0 5
2025.12.10 神戸 VS 鹿児島 16:03 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 3 4 2 1 4 1 0 2 1 12
2025.12.07 鹿児島 VS 福井 24:54 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 1 1 0 3 1 4
2025.12.06 鹿児島 VS 福井 12:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1
2025.11.30 岩手 VS 鹿児島 11:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0
2025.11.29 岩手 VS 鹿児島 15:08 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4
2025.11.23 鹿児島 VS 横浜EX 16:23 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 3
2025.11.22 鹿児島 VS 横浜EX 24:38 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 2 2 5
2025.11.16 奈良 VS 鹿児島 19:32 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 1 5
2025.11.15 奈良 VS 鹿児島 11:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
2025.11.09 鹿児島 VS 山形 17:30 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
2025.11.08 鹿児島 VS 山形 16:37 6 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 1 0 2 0 5
2025.11.02 静岡 VS 鹿児島 16:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 -1
2025.11.01 静岡 VS 鹿児島 12:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2
2025.10.26 鹿児島 VS 青森 20:45 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 0 1 7
2025.10.25 鹿児島 VS 青森 18:57 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 2 0.0% 1 4 5 1 1 0 0 0 2 3 10
2025.10.19 福島 VS 鹿児島 20:41 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 2 0 2 1 4
2025.10.18 福島 VS 鹿児島 06:30 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2
2025.10.15 鹿児島 VS 神戸 15:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 1
2025.10.13 横浜EX VS 鹿児島 11:05 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 1
2025.10.12 横浜EX VS 鹿児島 20:31 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 3 1 0 0 3 1 0
2025.10.05 鹿児島 VS 愛媛 10:59 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 6
2025.10.04 鹿児島 VS 愛媛 16:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 2 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 鹿児島 1.7 1.4 0.7 0.5 0.3 40.9% 35.7% 36.4%