MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 藤田浩司
12

藤田 浩司

Hiroshi Fujita

SF

出身校 九州共立大学
出身地 大分県
生年月日 1992年10月23日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 80kg
登録区分 日本

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 鹿児島 SF 60 2 622:59 10:22 94 1.6 33 83 39.8% 21 60 35.0% 7 16 43.8% 20 46 66 1.1 28 0.5 22 24 12 3 71 24 93

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.04.21 神戸 VS 鹿児島 21:35 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 5 1 1 0 0 2 0 9
2025.04.20 神戸 VS 鹿児島 21:07 13 4 7 57.1% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 2 0 2 1 0 0 0 1 2 2 11
2025.04.13 鹿児島 VS 愛媛 14:21 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
2025.04.12 鹿児島 VS 愛媛 12:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 3 3 0 0 0 0 4
2025.04.06 鹿児島 VS 熊本 05:52 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2025.04.05 鹿児島 VS 熊本 05:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2025.03.30 福井 VS 鹿児島 05:41 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
2025.03.29 福井 VS 鹿児島 07:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2025.03.26 A千葉 VS 鹿児島 06:19 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -1
2025.03.23 鹿児島 VS 青森 08:47 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2025.03.22 鹿児島 VS 青森 12:59 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 2 1 4
2025.03.16 熊本 VS 鹿児島 13:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1
2025.03.15 熊本 VS 鹿児島 14:38 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2025.03.09 福島 VS 鹿児島 21:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 1 0 4 0 -2
2025.03.08 福島 VS 鹿児島 13:34 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 6
2025.03.02 鹿児島 VS 静岡 04:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.03.01 鹿児島 VS 静岡 12:39 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 6
2025.02.22 福岡 VS 鹿児島 08:20 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2025.02.21 福岡 VS 鹿児島 12:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 -1
2025.02.16 富山 VS 鹿児島 03:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2025.02.15 富山 VS 鹿児島 04:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.09 鹿児島 VS 信州 04:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1
2025.02.08 鹿児島 VS 信州 04:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2025.02.02 鹿児島 VS 奈良 04:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.02.01 鹿児島 VS 奈良 05:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2025.01.29 鹿児島 VS A千葉 06:18 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
2025.01.26 静岡 VS 鹿児島 04:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2025.01.25 静岡 VS 鹿児島 04:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.01.12 鹿児島 VS 神戸 02:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 -2
2025.01.11 鹿児島 VS 神戸 11:19 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2025.01.05 愛媛 VS 鹿児島 13:02 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 6
2025.01.04 愛媛 VS 鹿児島 13:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 1 0 4 1 1
2024.12.28 鹿児島 VS 福島 11:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2024.12.27 鹿児島 VS 福島 12:04 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 2
2024.12.22 熊本 VS 鹿児島 15:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 -1
2024.12.21 熊本 VS 鹿児島 11:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 5
2024.12.18 鹿児島 VS 奈良 09:55 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2024.12.15 鹿児島 VS 愛媛 16:13 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 1 0 2 0 5
2024.12.14 鹿児島 VS 愛媛 16:06 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 6
2024.12.08 青森 VS 鹿児島 14:38 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 1 0 2 0 2
2024.12.07 青森 VS 鹿児島 16:29 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 3 0 1 0 1 1 1 0
2024.12.01 鹿児島 VS 山形 09:57 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
2024.11.30 鹿児島 VS 山形 14:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 2
2024.11.24 鹿児島 VS 福岡 10:18 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 3
2024.11.23 鹿児島 VS 福岡 05:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.11.17 奈良 VS 鹿児島 13:07 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 1 0 4 0 1
2024.11.16 奈良 VS 鹿児島 10:24 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 2 2 0 0 1 15
2024.11.10 A千葉 VS 鹿児島 14:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 3 1 0
2024.11.09 A千葉 VS 鹿児島 09:51 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.11.03 鹿児島 VS 富山 15:00 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 1
2024.11.02 鹿児島 VS 富山 11:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 -1
2024.10.27 神戸 VS 鹿児島 08:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.26 神戸 VS 鹿児島 03:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1
2024.10.23 奈良 VS 鹿児島 08:59 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2
2024.10.20 静岡 VS 鹿児島 04:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2
2024.10.19 静岡 VS 鹿児島 14:26 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 1 4
2024.10.13 鹿児島 VS 福井 08:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
2024.10.12 鹿児島 VS 福井 12:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.10.06 鹿児島 VS 福岡 08:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
2024.10.05 鹿児島 VS 福岡 07:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 鹿児島 1.6 1.1 0.5 0.4 0.2 39.8% 35.0% 43.8%