ROSTER 選手一覧
藤田 浩司
#12

藤田 浩司

HIROSHI FUJITA SF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    190cm / 80kg

  • 生年月日

    1992年10月23日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    大分県

  • 出身校

    九州共立大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 PO 鹿児島 SF 3 2 30:52 10:17 1.0 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 1.3 0.3 1.0 -9.0
2023-24 B3RS 鹿児島 SF 48 6 841:42 17:32 4.0 1.3 3.1 40.8% 0.5 0.9 54.5% 0.8 2.1 35.0% 0.7 0.9 75.6% 0.4 1.7 2.1 1.2 0.4 0.8 0.6 0.1 2.3 0.0 0.1 0.0
2025-26 B2 鹿児島 SF 59 31 793:04 13:26 1.7 0.6 1.5 41.1% 0.3 0.6 51.5% 0.3 1.0 35.1% 0.1 0.2 36.4% 0.3 1.1 1.4 0.8 0.4 0.5 0.3 0.1 1.7 0.5 1.9 -0.3
2024-25 PO 鹿児島 SF 3 0 18:14 6:04 0.0 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 0.7 1.7 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0 1.0 0.3 1.7 0.7
2024-25 B2 鹿児島 SF 60 2 622:59 10:22 1.6 0.6 1.4 39.8% 0.2 0.4 52.2% 0.4 1.0 35.0% 0.1 0.3 43.8% 0.3 0.8 1.1 0.5 0.4 0.4 0.2 0.1 1.2 0.4 1.6 1.1
2023-24 B3PO 鹿児島 SF 6 0 102:31 17:05 3.5 1.2 3.2 36.8% 0.3 0.7 50.0% 0.8 2.5 33.3% 0.3 0.3 100.0% 0.3 2.3 2.7 0.3 1.2 0.8 0.2 0.2 2.5 0.0 0.7 0.0
2022-23 B3RS 鹿児島 SF 49 48 1084:08 22:07 4.2 1.6 3.4 48.5% 1.1 1.9 60.4% 0.5 1.5 33.8% 0.5 0.8 57.5% 0.6 2.3 2.9 2.0 1.0 0.7 1.0 0.2 2.1 0.0 0.2 0.0
2021-22 B3RS 鹿児島 SF 44 34 898:09 20:24 4.8 1.8 3.5 51.6% 1.2 2.0 58.9% 0.6 1.5 41.5% 0.5 0.7 68.8% 0.5 1.7 2.3 2.6 1.1 1.0 1.1 0.1 1.9 0.0 0.2 0.0
2020-21 B3RS 鹿児島 SF 39 11 773:13 19:49 5.2 1.9 3.9 49.0% 1.7 2.9 57.9% 0.2 1.0 23.1% 1.1 1.9 58.1% 0.8 1.9 2.7 2.0 1.4 1.0 0.8 0.2 2.6 0.0 0.2 0.0
2019-20 B3RS 鹿児島 SF 39 33 948:15 24:18 6.7 2.5 5.6 44.2% 2.3 4.4 51.5% 0.2 1.2 17.4% 1.6 2.4 65.6% 1.0 2.6 3.6 1.1 0.8 1.1 0.6 0.2 1.9 0.0 8.4 -
2018-19 B2 愛媛 SF 39 0 206:28 5:17 1.6 0.6 1.4 45.3% 0.4 0.8 53.1% 0.2 0.5 33.3% 0.2 0.4 57.1% 0.2 0.6 0.8 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.8 0.3 1.9 -
2018-19 EC 愛媛 SF 3 1 28:06 9:22 2.3 0.7 1.7 40.0% 0.3 1.0 33.3% 0.3 0.7 50.0% 0.7 0.7 100.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 0.3 0.7 0.3 0.0 1.3 1.0 3.0 -
2017-18 EC 仙台 SG 3 3 94:43 31:34 7.3 2.3 5.0 46.7% 2.3 3.3 70.0% 0.0 1.7 0.0% 2.7 3.7 72.7% 2.0 3.3 5.3 1.0 2.7 0.7 0.3 0.3 3.3 5.0 8.3 -
2017-18 B2 仙台 SG 44 10 563:24 12:48 3.5 1.3 2.7 46.6% 1.0 1.9 50.0% 0.3 0.8 38.2% 0.7 1.0 67.4% 0.6 1.0 1.6 0.8 0.8 0.3 0.3 0.2 1.8 1.0 3.8 -
2016-17 B2 鹿児島 SF 60 50 1128:34 18:48 6.4 2.3 6.2 37.1% 1.6 3.8 42.7% 0.7 2.4 28.5% 1.2 1.7 67.0% 0.7 2.1 2.8 0.7 1.1 0.6 0.4 0.4 2.1 1.8 5.4 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。