
【随時更新】4/1(土)、2(日)試合情報
2023-03-29
レギュラーシーズン最終戦 4月8日(土)パブリックビューイング開催のお知らせ
2023-03-29
【B3 PLAYOFFS 2022-23】チケット概要及び販売について
2023-03-28
【REIBES】YUUKA・AYAKA・MIKU 卒業のお知らせ
2023-03-28
【中止】2023年3月28日(火)公開練習のお知らせ
2023-03-27
本日よりスタート!れぶにゃん初参戦!B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2022‐23
2023-03-27
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 41 | 7 | 0.854 | -- |
2 | さいたまブロンコス | 40 | 8 | 0.833 | 1.0 |
3 | 鹿児島レブナイズ | 38 | 10 | 0.792 | 2.0 |
4 | ベルテックス静岡 | 38 | 10 | 0.792 | 0.0 |
5 | 横浜エクセレンス | 36 | 12 | 0.750 | 2.0 |
6 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 30 | 18 | 0.625 | 6.0 |
7 | トライフープ岡山 | 26 | 22 | 0.542 | 4.0 |
8 | 豊田合成スコーピオンズ | 22 | 26 | 0.458 | 4.0 |
9 | 岐阜スゥープス | 19 | 29 | 0.396 | 3.0 |
10 | ヴィアティン三重 | 17 | 31 | 0.354 | 2.0 |
11 | 金沢武士団 | 15 | 33 | 0.313 | 2.0 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 15 | 33 | 0.313 | 0.0 |
13 | 湘南ユナイテッドBC | 15 | 33 | 0.313 | 0.0 |
14 | 山口ペイトリオッツ | 13 | 35 | 0.271 | 2.0 |
15 | 立川ダイス | 12 | 36 | 0.250 | 1.0 |
16 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 7 | 41 | 0.146 | 5.0 |
2022-23TEAM LEADERS
points per game
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
中島 良史
2022-23TEAM LEADERS
rebounds per game
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
武藤 修平
2022-23TEAM LEADERS
assists per game
濱田 貴流馬
森田 雄次
2022-23TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
森田 雄次
2022-23TEAM LEADERS
steal per game
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
濱田 貴流馬
2022-23TEAM LEADERS
block per game
藤田 浩司
アンソニー・ゲインズ・ジュニア