MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 井上 大道 PG 1 0 0:37 0:37 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
1 ナイム・ラバイ C/PF 54 37 763:45 14:08 174 3.2 69 221 31.2% 33 145 22.8% 3 6 50.0% 24 115 139 2.6 30 0.6 34 14 24 10 119 15 78
2 パトリック・アウダ C/PF 55 29 1269:30 23:04 772 14.0 317 529 59.9% 0 1 0.0% 138 238 58.0% 116 205 321 5.8 71 1.3 62 42 18 14 129 229 933
5 佐藤 星来 PG/SG 34 4 309:54 9:06 89 2.6 31 73 42.5% 22 57 38.6% 5 8 62.5% 17 17 34 1.0 23 0.7 13 12 0 1 31 18 86
7 飴谷 由毅 SG/SF 51 9 907:52 17:48 269 5.3 79 249 31.7% 34 147 23.1% 77 106 72.6% 38 104 142 2.8 153 3.0 72 29 2 10 121 121 311
9 藤本 巧太 PG 56 1 880:55 15:43 357 6.4 135 341 39.6% 36 123 29.3% 51 61 83.6% 29 56 85 1.5 192 3.4 82 36 0 12 111 85 334
10 駒水 大雅 ジャック SF 49 8 679:46 13:52 201 4.1 72 209 34.4% 41 149 27.5% 16 26 61.5% 16 71 87 1.8 20 0.4 22 10 3 4 120 24 51
12 藤田 浩司 SF 55 29 745:35 13:33 96 1.8 36 88 40.9% 20 56 35.7% 4 11 36.4% 18 58 76 1.4 42 0.8 21 28 15 3 98 27 103
14 兒玉 貴通 PG 56 55 1295:18 23:07 582 10.4 205 492 41.7% 115 287 40.1% 57 73 78.1% 32 76 108 1.9 210 3.8 87 41 1 14 118 115 534
20 多田 武史 SG 12 1 251:12 20:56 121 10.1 42 90 46.7% 24 66 36.4% 13 15 86.7% 3 16 19 1.6 12 1.0 6 8 2 1 9 12 108
22 ジョシュ・シャーマ C 54 32 1322:06 24:29 599 11.1 229 435 52.6% 4 25 16.0% 137 204 67.2% 162 278 440 8.2 77 1.4 72 37 93 19 148 140 874
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア SG 54 49 1488:44 27:34 954 17.7 331 705 47.0% 55 190 28.9% 237 339 69.9% 126 312 438 8.1 222 4.1 109 83 17 20 128 352 1330
31 松野 遥弥 PG/SG 12 1 144:26 12:02 50 4.2 17 49 34.7% 9 32 28.1% 7 10 70.0% 5 13 18 1.5 8 0.7 8 2 1 1 13 14 36
32 武藤 修平 PF 23 4 187:27 8:09 34 1.5 11 32 34.4% 8 25 32.0% 4 8 50.0% 7 24 31 1.4 17 0.7 9 2 3 1 27 9 34
33 三森 啓右 C/PF 27 2 125:28 4:38 0 0.0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 8 11 0.4 6 0.2 3 1 1 1 26 2 -13
34 遠藤 善 SG 47 19 927:16 19:43 419 8.9 150 377 39.8% 94 249 37.8% 25 32 78.1% 14 51 65 1.4 65 1.4 44 28 10 12 99 51 249
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.12 神戸ストークス 25 67 37.3% 8 27 29.6% 7 10 70% 7 26 33 20 9 5 3 3 21 17
2026.04.11 神戸ストークス 118 40 81 49.4% 18 36 50% 20 23 87% 8 29 37 25 5 7 3 2 26 25
2026.04.05 ライジングゼファー福岡 82 30 64 46.9% 12 31 38.7% 10 12 83.3% 7 20 27 22 7 7 4 2 17 18
2026.04.04 ライジングゼファー福岡 82 32 68 47.1% 8 26 30.8% 10 11 90.9% 11 26 37 15 9 5 1 2 19 16
2026.04.01 信州ブレイブウォリアーズ 78 30 75 40% 9 27 33.3% 9 11 81.8% 16 30 46 18 12 5 5 4 30 17
2026.03.29 熊本ヴォルターズ 70 27 72 37.5% 6 22 27.3% 10 20 50% 18 32 50 18 9 5 2 4 20 19
2026.03.28 熊本ヴォルターズ 82 32 76 42.1% 10 35 28.6% 8 12 66.7% 14 21 35 14 14 12 4 1 27 19
2026.03.22 ベルテックス静岡 95 36 71 50.7% 8 14 57.1% 15 22 68.2% 17 24 41 24 7 11 6 4 25 20
2026.03.21 ベルテックス静岡 91 38 79 48.1% 3 21 14.3% 12 18 66.7% 9 28 37 18 6 11 3 3 33 20
2026.03.18 信州ブレイブウォリアーズ 71 24 61 39.3% 4 21 19% 19 27 70.4% 13 27 40 18 14 2 1 3 16 21
2026.03.15 愛媛オレンジバイキングス 68 24 72 33.3% 6 35 17.1% 14 19 73.7% 20 25 45 12 14 6 1 1 26 21
2026.03.14 愛媛オレンジバイキングス 72 28 68 41.2% 8 33 24.2% 8 12 66.7% 11 25 36 23 16 7 3 3 24 21
2026.03.08 神戸ストークス 78 31 69 44.9% 5 18 27.8% 11 13 84.6% 10 22 32 27 8 5 7 1 20 19
2026.03.07 神戸ストークス 81 31 72 43.1% 3 17 17.6% 16 26 61.5% 17 27 44 19 13 7 4 4 23 24
2026.03.01 岩手ビッグブルズ 82 29 61 47.5% 9 26 34.6% 15 25 60% 16 24 40 19 14 4 2 0 21 25
2026.02.28 岩手ビッグブルズ 75 28 74 37.8% 5 28 17.9% 14 22 63.6% 14 36 50 13 12 4 3 2 28 22
2026.02.22 ライジングゼファー福岡 90 31 67 46.3% 7 23 30.4% 21 31 67.7% 12 28 40 17 12 8 5 3 27 26
2026.02.21 ライジングゼファー福岡 76 27 58 46.6% 9 26 34.6% 13 16 81.2% 7 23 30 21 17 7 1 2 23 18
2026.02.15 バンビシャス奈良 93 33 71 46.5% 15 30 50% 12 18 66.7% 14 33 47 22 10 9 0 0 30 20
2026.02.14 バンビシャス奈良 76 27 74 36.5% 7 22 31.8% 15 22 68.2% 18 33 51 17 10 6 5 5 23 22
2026.02.08 熊本ヴォルターズ 85 29 78 37.2% 8 35 22.9% 19 26 73.1% 19 24 43 22 9 4 3 4 28 26
2026.02.07 熊本ヴォルターズ 76 31 72 43.1% 8 27 29.6% 6 15 40% 11 25 36 16 9 6 5 2 27 18
2026.02.01 福井ブローウィンズ 100 33 67 49.3% 13 30 43.3% 21 27 77.8% 11 25 36 28 8 5 3 2 24 24
2026.01.31 福井ブローウィンズ 88 33 74 44.6% 8 21 38.1% 14 20 70% 16 34 50 21 17 11 8 2 19 22
2026.01.25 愛媛オレンジバイキングス 63 21 68 30.9% 6 33 18.2% 15 21 71.4% 15 32 47 18 17 5 2 4 27 22
2026.01.24 愛媛オレンジバイキングス 101 33 78 42.3% 13 38 34.2% 22 28 78.6% 20 25 45 25 12 6 3 4 32 30
2026.01.05 ベルテックス静岡 93 36 69 52.2% 6 14 42.9% 15 21 71.4% 7 29 36 21 11 13 5 3 20 24
2026.01.04 ベルテックス静岡 90 35 84 41.7% 10 31 32.3% 10 18 55.6% 11 40 51 22 5 8 5 2 21 20
2025.12.28 青森ワッツ 82 31 72 43.1% 10 32 31.2% 10 21 47.6% 17 26 43 20 12 10 3 4 22 22
2025.12.27 青森ワッツ 83 33 70 47.1% 9 29 31% 8 14 57.1% 12 24 36 23 14 9 1 1 21 19
2025.12.21 福島ファイヤーボンズ 118 42 82 51.2% 16 33 48.5% 18 27 66.7% 18 28 46 20 16 7 4 3 22 23
2025.12.20 福島ファイヤーボンズ 68 23 66 34.8% 4 28 14.3% 18 28 64.3% 12 26 38 16 14 9 2 2 24 24
2025.12.13 ライジングゼファー福岡 90 34 63 54% 10 25 40% 12 17 70.6% 7 28 35 24 10 5 3 0 16 21
2025.12.12 ライジングゼファー福岡 79 29 76 38.2% 15 30 50% 6 9 66.7% 16 25 41 24 6 4 3 2 20 16
2025.12.10 神戸ストークス 85 30 69 43.5% 12 30 40% 13 16 81.2% 12 28 40 20 14 9 4 0 21 18
2025.12.07 福井ブローウィンズ 112 41 75 54.7% 8 23 34.8% 22 25 88% 15 23 38 33 12 10 2 2 26 23
2025.12.06 福井ブローウィンズ 86 35 68 51.5% 10 26 38.5% 6 8 75% 8 22 30 22 16 3 3 2 25 18
2025.11.30 岩手ビッグブルズ 93 31 58 53.4% 10 20 50% 21 28 75% 12 24 36 25 16 7 4 1 21 22
2025.11.29 岩手ビッグブルズ 90 34 71 47.9% 16 34 47.1% 6 10 60% 19 31 50 24 14 3 1 1 24 21
2025.11.23 横浜エクセレンス 94 33 80 41.2% 12 41 29.3% 16 24 66.7% 20 28 48 26 16 5 6 1 27 24
2025.11.22 横浜エクセレンス 89 36 77 46.8% 9 35 25.7% 8 15 53.3% 17 35 52 24 15 1 2 1 23 22
2025.11.16 バンビシャス奈良 88 33 68 48.5% 9 38 23.7% 13 26 50% 17 19 36 24 9 7 1 1 33 25
2025.11.15 バンビシャス奈良 73 25 60 41.7% 4 18 22.2% 19 27 70.4% 12 26 38 18 19 7 5 3 21 24
2025.11.09 山形ワイヴァンズ 82 31 64 48.4% 9 27 33.3% 11 16 68.8% 8 30 38 20 9 3 5 1 20 18
2025.11.08 山形ワイヴァンズ 84 30 69 43.5% 8 32 25% 16 23 69.6% 12 27 39 20 8 4 3 3 26 20
2025.11.02 ベルテックス静岡 86 33 58 56.9% 9 16 56.2% 11 15 73.3% 6 29 35 21 14 8 6 3 23 18
2025.11.01 ベルテックス静岡 75 27 64 42.2% 8 29 27.6% 13 22 59.1% 7 22 29 12 8 6 1 1 23 21
2025.10.26 青森ワッツ 71 24 62 38.7% 9 31 29% 14 26 53.8% 12 28 40 21 11 5 5 1 22 23
2025.10.25 青森ワッツ 74 29 68 42.6% 9 26 34.6% 7 11 63.6% 15 33 48 22 17 6 3 3 17 19
2025.10.19 福島ファイヤーボンズ 87 32 64 50% 5 21 23.8% 18 25 72% 12 23 35 18 13 0 5 0 22 22
2025.10.18 福島ファイヤーボンズ 76 23 63 36.5% 6 27 22.2% 24 33 72.7% 12 35 47 19 14 8 2 1 18 24
2025.10.15 神戸ストークス 89 32 67 47.8% 8 23 34.8% 17 28 60.7% 11 24 35 18 10 12 6 2 25 27
2025.10.13 横浜エクセレンス 107 35 69 50.7% 13 37 35.1% 24 27 88.9% 14 32 46 24 18 9 6 0 23 29
2025.10.12 横浜エクセレンス 75 26 62 41.9% 6 32 18.8% 17 27 63% 9 38 47 19 25 9 1 2 24 25
2025.10.05 愛媛オレンジバイキングス 75 26 72 36.1% 12 33 36.4% 11 24 45.8% 15 20 35 17 12 9 3 8 28 24
2025.10.04 愛媛オレンジバイキングス 85 32 68 47.1% 7 30 23.3% 14 19 73.7% 15 33 48 19 21 7 3 2 22 26
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間