MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 髙橋 幸大 PG 44 42 902:55 20:31 335 7.6 125 330 37.9% 43 140 30.7% 42 50 84.0% 23 59 82 1.9 143 3.3 62 40 0 14 76 0 7
5 鮫島 和人 PG 39 0 280:37 7:11 40 1.0 12 60 20.0% 2 17 11.8% 14 19 73.7% 4 26 30 0.8 52 1.3 18 17 0 0 54 0 2
7 クリスチャン・カニンガム C 42 42 1168:54 27:49 789 18.8 343 529 64.8% 10 35 28.6% 93 162 57.4% 149 242 391 9.3 86 2.0 89 75 60 20 111 0 25
8 デュサン・ヴィチェンティッチ PF 13 0 158:58 12:13 52 4.0 20 68 29.4% 9 26 34.6% 3 7 42.9% 9 28 37 2.8 7 0.5 14 2 1 2 17 0 3
11 上松 大輝 SF 10 1 110:47 11:04 17 1.7 6 23 26.1% 3 12 25.0% 2 2 100.0% 2 6 8 0.8 18 1.8 9 6 0 2 9 0 2
12 藤田 浩司 SF 44 34 898:09 20:24 209 4.8 80 155 51.6% 27 65 41.5% 22 32 68.8% 23 76 99 2.3 115 2.6 47 43 49 3 85 0 9
15 濱田 貴流馬 PG 47 5 843:24 17:56 311 6.6 118 299 39.5% 39 139 28.1% 36 42 85.7% 22 45 67 1.4 152 3.2 71 60 2 7 46 0 7
16 久保田 遼 PF 43 1 430:08 10:00 100 2.3 37 104 35.6% 4 32 12.5% 22 30 73.3% 20 40 60 1.4 18 0.4 26 13 3 7 66 0 2
22 カレブ・ビショップ PF 17 0 259:21 15:15 179 10.5 68 140 48.6% 19 55 34.5% 24 30 80.0% 18 67 85 5.0 16 0.9 20 9 4 3 30 0 11
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア SG 47 47 1384:16 29:27 1058 22.5 380 760 50.0% 83 235 35.3% 215 290 74.1% 62 234 296 6.3 110 2.3 106 122 36 17 126 0 23
32 武藤 修平 PF 46 46 1177:42 25:36 366 8.0 142 336 42.3% 49 153 32.0% 33 44 75.0% 48 102 150 3.3 111 2.4 73 38 4 15 117 0 9
35 ディオップ マム シェッハ イブラヒマ C 42 5 509:56 12:08 210 5.0 82 153 53.6% 0 0 0.0% 46 67 68.7% 69 103 172 4.1 15 0.4 32 20 9 13 72 0 7
41 松崎 圭介 SG 44 12 536:07 12:11 116 2.6 42 134 31.3% 27 105 25.7% 5 9 55.6% 17 30 47 1.1 51 1.2 20 23 3 4 76 0 3
58 永山 雄太 SF 42 0 526:36 12:32 170 4.0 61 159 38.4% 40 121 33.1% 8 12 66.7% 26 50 76 1.8 42 1.0 14 39 2 1 59 0 5
77 川上 貴一 SF 25 0 212:10 8:29 100 4.0 35 83 42.2% 12 40 30.0% 18 22 81.8% 8 17 25 1.0 11 0.4 15 9 3 2 31 0 3
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.01 東京八王子ビートレインズ 103 41 84 48.8% 6 21 28.6% 15 19 78.9% 17 25 42 20 10 13 0 1 22 0
2022.04.30 東京八王子ビートレインズ 71 25 74 33.8% 7 31 22.6% 14 20 70% 16 24 40 20 15 6 1 3 22 0
2022.04.24 アイシン アレイオンズ 82 28 67 41.8% 9 23 39.1% 17 23 73.9% 13 19 32 18 15 8 2 2 28 0
2022.04.23 アイシン アレイオンズ 90 33 67 49.3% 12 27 44.4% 12 16 75% 7 29 36 20 18 11 3 1 20 0
2022.04.17 山口ペイトリオッツ 93 38 79 48.1% 6 25 24% 11 16 68.8% 10 32 42 22 5 11 5 2 18 0
2022.04.16 山口ペイトリオッツ 98 42 75 56% 10 27 37% 4 6 66.7% 10 37 47 25 20 14 5 2 22 0
2022.04.10 さいたまブロンコス 80 31 69 44.9% 9 25 36% 9 11 81.8% 6 30 36 17 17 8 6 2 19 0
2022.04.09 さいたまブロンコス 94 35 70 50% 8 22 36.4% 16 18 88.9% 12 34 46 23 13 9 3 0 15 0
2022.04.03 岐阜スゥープス 85 34 78 43.6% 12 28 42.9% 5 7 71.4% 19 18 37 23 14 10 4 2 29 0
2022.04.02 岐阜スゥープス 79 35 86 40.7% 7 30 23.3% 2 5 40% 9 28 37 22 9 10 3 4 28 0
2022.03.27 ベルテックス静岡 55 21 68 30.9% 7 21 33.3% 6 9 66.7% 14 16 30 9 22 9 2 5 21 0
2022.03.13 横浜エクセレンス 95 30 60 50% 6 27 22.2% 29 34 85.3% 8 31 39 22 20 15 8 1 22 0
2022.03.12 横浜エクセレンス 85 30 67 44.8% 5 24 20.8% 20 24 83.3% 11 24 35 18 9 10 4 5 19 0
2022.03.04 しながわシティ バスケットボールクラブ 87 34 68 50% 3 15 20% 16 21 76.2% 15 21 36 26 14 16 4 1 17 0
2022.03.03 しながわシティ バスケットボールクラブ 101 42 93 45.2% 9 27 33.3% 8 14 57.1% 26 31 57 25 9 14 5 3 15 0
2022.02.26 金沢武士団 100 39 69 56.5% 8 25 32% 14 18 77.8% 7 39 46 32 18 15 7 2 15 0
2022.02.25 金沢武士団 101 37 59 62.7% 8 19 42.1% 19 31 61.3% 9 33 42 26 16 10 1 1 12 0
2022.02.13 岩手ビッグブルズ 66 24 63 38.1% 5 21 23.8% 13 22 59.1% 6 28 34 14 15 14 6 3 20 0
2022.02.12 岩手ビッグブルズ 68 29 67 43.3% 5 14 35.7% 5 9 55.6% 11 13 24 19 18 5 0 5 25 0
2022.02.05 トライフープ岡山 77 26 66 39.4% 5 27 18.5% 20 28 71.4% 14 25 39 19 13 9 7 5 21 0
2022.02.04 トライフープ岡山 87 30 59 50.8% 10 23 43.5% 17 37 45.9% 6 23 29 25 11 10 5 2 26 0
2022.01.30 豊田合成スコーピオンズ 98 37 77 48.1% 9 27 33.3% 15 21 71.4% 12 20 32 17 7 10 1 1 27 0
2022.01.29 豊田合成スコーピオンズ 107 39 87 44.8% 7 24 29.2% 22 24 91.7% 19 27 46 22 8 16 1 3 20 0
2022.01.02 山口ペイトリオッツ 86 34 70 48.6% 7 21 33.3% 11 16 68.8% 16 24 40 20 18 8 4 2 18 0
2022.01.01 山口ペイトリオッツ 86 33 79 41.8% 10 27 37% 10 18 55.6% 14 37 51 19 9 8 7 6 17 0
2021.12.26 さいたまブロンコス 88 36 67 53.7% 10 26 38.5% 6 9 66.7% 2 29 31 27 14 10 7 0 22 0
2021.12.25 さいたまブロンコス 103 41 84 48.8% 16 37 43.2% 5 8 62.5% 12 18 30 26 4 13 3 2 24 0
2021.12.19 岐阜スゥープス 84 36 76 47.4% 3 24 12.5% 9 15 60% 13 20 33 19 6 12 2 4 18 0
2021.12.18 岐阜スゥープス 89 38 76 50% 7 23 30.4% 6 10 60% 13 23 36 12 8 13 7 5 21 0
2021.12.12 ベルテックス静岡 82 32 66 48.5% 8 23 34.8% 10 16 62.5% 10 36 46 21 15 6 4 2 29 0
2021.12.11 ベルテックス静岡 83 33 71 46.5% 6 25 24% 11 13 84.6% 12 17 29 20 18 19 3 0 18 0
2021.12.05 アルティーリ千葉 79 30 73 41.1% 12 32 37.5% 7 9 77.8% 15 16 31 20 9 5 3 4 18 0
2021.12.04 アルティーリ千葉 84 29 68 42.6% 10 32 31.3% 16 21 76.2% 10 22 32 12 13 13 4 1 24 0
2021.11.28 横浜エクセレンス 90 36 70 51.4% 9 28 32.1% 9 14 64.3% 12 27 39 19 9 8 8 0 17 0
2021.11.27 横浜エクセレンス 65 25 74 33.8% 7 29 24.1% 8 14 57.1% 15 40 55 17 14 8 4 3 14 0
2021.11.20 しながわシティ バスケットボールクラブ 81 32 81 39.5% 4 27 14.8% 13 16 81.3% 26 24 50 13 19 14 1 2 20 0
2021.11.19 しながわシティ バスケットボールクラブ 82 31 68 45.6% 7 27 25.9% 13 22 59.1% 13 24 37 23 13 16 2 3 22 0
2021.11.14 金沢武士団 89 40 68 58.8% 4 16 25% 5 10 50% 6 28 34 17 19 17 1 0 14 0
2021.11.13 金沢武士団 96 34 76 44.7% 12 33 36.4% 16 20 80% 13 20 33 24 8 16 4 2 20 0
2021.10.22 岩手ビッグブルズ 76 26 54 48.1% 6 20 30% 18 23 78.3% 7 20 27 14 16 5 2 4 21 0
2021.10.21 岩手ビッグブルズ 80 26 61 42.6% 8 26 30.8% 20 24 83.3% 9 12 21 17 12 11 3 1 26 0
2021.10.17 トライフープ岡山 100 32 66 48.5% 5 23 21.7% 31 37 83.8% 11 22 33 18 13 16 5 1 24 0
2021.10.16 トライフープ岡山 99 36 73 49.3% 12 36 33.3% 15 21 71.4% 11 31 42 21 15 10 2 5 32 0
2021.10.10 豊田合成スコーピオンズ 89 34 67 50.7% 8 22 36.4% 13 18 72.2% 11 26 37 23 17 12 3 2 18 0
2021.10.09 豊田合成スコーピオンズ 101 45 70 64.3% 10 21 47.6% 1 4 25% 11 22 33 27 16 10 5 2 16 0
2021.10.03 長崎ヴェルカ 68 28 64 43.8% 4 18 22.2% 8 10 80% 8 33 41 13 19 5 7 0 18 0
2021.10.02 長崎ヴェルカ 70 24 59 40.7% 9 26 34.6% 13 17 76.5% 12 25 37 21 27 8 2 3 26 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間