bleague.jp
MENU

鹿児島レブナイズ

KAGOSHIMA REBNISE

MENU
HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.12.03 ヴィアティン三重 96 36 70 51.4% 12 30 40% 12 15 80% 10 28 38 20 10 10 0 2 26 0
2023.12.02 ヴィアティン三重 82 34 69 49.3% 7 25 28% 7 14 50% 9 32 41 11 13 9 1 2 23 0
2023.11.26 さいたまブロンコス 94 36 74 48.6% 6 20 30% 16 25 64% 14 26 40 23 6 11 1 4 24 0
2023.11.25 さいたまブロンコス 83 32 69 46.4% 9 24 37.5% 10 13 76.9% 10 35 45 23 17 7 4 1 23 0
2023.11.20 湘南ユナイテッドBC 77 26 58 44.8% 8 28 28.6% 17 17 100% 5 22 27 17 14 7 1 1 29 0
2023.11.19 湘南ユナイテッドBC 88 32 61 52.5% 7 26 26.9% 17 21 81% 12 31 43 25 16 7 0 1 18 0
2023.11.12 徳島ガンバロウズ 91 32 66 48.5% 7 26 26.9% 20 23 87% 8 35 43 13 9 9 2 3 21 0
2023.11.11 徳島ガンバロウズ 68 24 62 38.7% 8 31 25.8% 12 15 80% 7 28 35 11 12 2 0 1 22 0
2023.11.04 しながわシティ バスケットボールクラブ 92 37 75 49.3% 12 36 33.3% 6 11 54.5% 12 20 32 23 12 11 5 3 17 0
2023.11.03 しながわシティ バスケットボールクラブ 80 31 59 52.5% 12 28 42.9% 6 10 60% 10 30 40 22 17 9 3 2 12 0
2023.10.29 豊田合成スコーピオンズ 85 33 81 40.7% 11 36 30.6% 8 13 61.5% 15 41 56 15 9 9 7 2 18 0
2023.10.28 豊田合成スコーピオンズ 100 35 65 53.8% 11 26 42.3% 19 28 67.9% 14 28 42 16 12 5 3 0 23 0
2023.10.22 山口パッツファイブ 86 32 67 47.8% 12 33 36.4% 10 11 90.9% 9 33 42 19 15 11 4 0 21 0
2023.10.21 山口パッツファイブ 95 39 98 39.8% 7 35 20% 10 21 47.6% 25 26 51 25 14 16 2 6 23 0
2023.10.15 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 72 23 53 43.4% 7 28 25% 19 27 70.4% 11 29 40 15 26 12 2 4 24 0
2023.10.14 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 80 27 65 41.5% 11 38 28.9% 15 23 65.2% 14 25 39 15 20 9 1 3 28 0
2023.10.08 金沢武士団 106 41 72 56.9% 15 28 53.6% 9 11 81.8% 12 18 30 23 10 14 2 0 21 0
2023.10.07 金沢武士団 87 28 77 36.4% 12 36 33.3% 19 23 82.6% 10 32 42 18 8 7 3 1 25 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間