STATS 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 PO 1 2 76.7 101.0 28.0 65.3 42.9% 21.0 39.7 52.9% 7.0 25.7 27.3% 13.7 20.3 67.2% 13.3 23.3 36.7 19.0 14.3 4.0 4.0 1.0 24.7 22.3 200:00 74.3
2025-26 B2 28 32 84.3 85.3 30.9 69.7 44.3% 22.1 42.1 52.5% 8.8 27.6 31.9% 13.8 20.4 67.6% 13.3 27.6 40.9 20.6 12.3 6.5 3.3 2.1 23.3 21.6 201:40 90.1
2024-25 PO 1 2 81.3 81.0 28.3 68.7 41.3% 18.3 41.0 44.7% 10.0 27.7 36.1% 14.7 23.0 63.8% 13.3 29.3 42.7 17.7 9.7 7.3 2.3 2.3 21.3 20.3 200:00 87.3
2024-25 B2 37 23 82.2 78.6 28.8 66.5 43.3% 19.9 38.3 51.9% 8.9 28.2 31.7% 15.7 21.1 74.3% 11.6 26.3 37.9 18.2 11.2 8.2 3.5 2.0 22.5 21.9 202:05 89.8
2023-24 B3PO 4 2 85.3 78.7 30.2 67.8 44.5% 21.0 38.8 54.1% 9.2 29.0 31.6% 15.8 20.3 77.9% 11.5 30.8 42.3 15.3 12.8 6.7 2.3 2.2 23.5 0.0 204:10 16.2
2023-24 B3RS 41 11 87.6 75.8 31.5 67.6 46.7% 21.7 38.4 56.4% 9.8 29.1 33.8% 14.8 20.0 73.6% 11.1 29.1 40.2 19.2 12.7 7.8 2.8 2.0 22.0 0.0 201:26 2.0
2022-23 B3PO 0 2 87.5 95.0 30.5 71.0 43.0% 19.5 41.0 47.6% 11.0 30.0 36.7% 15.5 27.0 57.4% 12.0 26.5 38.5 22.0 12.0 7.5 2.5 2.5 27.5 0.0 200:00 47.0
2022-23 B3RS 41 11 86.8 74.9 31.3 66.9 46.8% 22.5 41.1 54.7% 8.8 25.8 34.2% 15.4 22.5 68.4% 12.3 27.2 39.6 20.7 14.6 9.5 3.9 2.1 21.0 0.0 201:55 2.0
2021-22 B3RS 34 13 86.2 77.6 33.0 70.9 46.5% 25.2 45.9 54.9% 7.8 25.0 31.2% 12.4 17.4 71.3% 11.9 25.6 37.5 20.1 13.8 11.0 3.7 2.3 20.9 0.0 200:00 2.2
2020-21 B3RS 11 29 76.0 86.2 27.7 65.3 42.4% 20.6 41.3 50.0% 7.0 24.0 29.2% 13.7 20.8 65.8% 10.0 26.2 36.2 16.8 16.8 8.2 2.4 2.0 18.5 0.0 202:30 1.9
2019-20 B3RS 16 23 83.6 - 29.9 69.8 42.8% 22.0 43.4 50.8% 7.8 26.4 29.7% 16.1 22.4 71.6% 11.6 26.2 37.8 17.1 12.9 8.2 2.0 2.7 18.1 0.0 201:16 89.5
2018-19 B3FS 3 9 80.5 - 29.9 67.1 44.6% 20.6 42.1 48.9% 9.3 25.0 37.3% 11.3 15.8 71.6% 9.8 24.7 34.4 16.0 13.4 7.4 2.1 2.4 18.6 0.0 202:05 85.3
2018-19 B3RS 13 23 80.0 - 29.9 68.3 43.7% 21.8 44.4 49.0% 8.1 23.9 33.8% 12.2 17.9 68.1% 10.4 24.6 35.0 15.5 13.0 7.3 2.2 2.7 15.4 0.0 200:00 82.8
2018-19 B31S 1 11 73.3 - 27.4 66.7 41.1% 20.4 45.5 44.9% 7.0 21.2 33.1% 11.4 16.6 68.8% 8.9 25.0 33.9 16.7 13.3 6.9 1.8 3.2 17.2 0.0 200:00 74.8
2017-18 B3FS 8 12 79.8 - 30.2 65.4 46.1% 24.6 47.2 52.2% 5.6 18.2 30.5% 13.9 23.3 59.7% 12.0 27.6 39.6 16.1 15.1 7.0 2.5 2.6 16.5 0.0 202:30 85.2
2017-18 B3RS 14 18 81.3 - 31.3 65.4 47.9% 24.9 47.9 51.9% 6.5 17.5 37.0% 12.1 18.6 65.0% 10.0 28.7 38.7 18.7 16.7 7.3 2.9 2.3 16.1 0.0 201:33 91.7
2017-18 B31S 5 5 83.4 - 33.2 63.3 52.4% 28.2 48.1 58.6% 5.0 15.2 32.9% 12.0 19.5 61.5% 8.8 29.0 37.8 21.9 18.7 8.2 2.8 2.4 17.2 0.0 200:00 97.8
2016-17 B2 7 53 70.1 - 27.1 68.4 39.6% 21.5 48.4 44.4% 5.6 20.0 27.9% 10.4 15.9 65.2% 12.1 27.1 39.1 12.1 14.8 6.7 3.9 3.5 18.1 17.8 201:40 70.3

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。