MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 井上 大道 PG 1 0 0:37 0:37 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
1 ナイム・ラバイ C/PF 24 18 368:31 15:21 78 3.3 31 107 29.0% 15 68 22.1% 1 4 25.0% 11 46 57 2.4 17 0.7 14 7 13 6 48 7 32
2 パトリック・アウダ C/PF 23 7 471:18 20:29 278 12.1 112 185 60.5% 0 1 0.0% 54 101 53.5% 35 78 113 4.9 28 1.2 32 13 7 4 58 93 315
5 佐藤 星来 PG/SG 18 4 169:42 9:25 69 3.8 24 51 47.1% 18 41 43.9% 3 5 60.0% 11 9 20 1.1 17 0.9 7 5 0 0 17 15 73
7 飴谷 由毅 SG/SF 19 1 324:48 17:05 93 4.9 26 82 31.7% 12 53 22.6% 29 41 70.7% 10 27 37 2.0 51 2.7 20 13 1 3 48 47 101
9 藤本 巧太 PG 24 0 391:04 16:17 159 6.6 59 143 41.3% 17 52 32.7% 24 28 85.7% 12 29 41 1.7 100 4.2 39 12 0 4 43 41 179
10 駒水 大雅 ジャック SF 21 2 289:38 13:47 104 5.0 38 104 36.5% 19 72 26.4% 9 11 81.8% 7 36 43 2.1 13 0.6 13 5 2 2 54 12 42
12 藤田 浩司 SF 24 16 389:31 16:13 61 2.5 22 50 44.0% 14 34 41.2% 3 6 50.0% 10 34 44 1.8 26 1.1 15 12 7 0 47 15 72
14 兒玉 貴通 PG 24 24 557:19 23:13 216 9.0 77 180 42.8% 44 110 40.0% 18 20 90.0% 14 31 45 1.9 97 4.0 43 16 0 6 54 48 214
20 多田 武史 SG 12 1 251:12 20:56 121 10.1 42 90 46.7% 24 66 36.4% 13 15 86.7% 3 16 19 1.6 12 1.0 6 8 2 1 9 12 108
22 ジョシュ・シャーマ C 23 17 581:12 25:16 299 13.0 111 206 53.9% 4 18 22.2% 73 102 71.6% 77 126 203 8.8 34 1.5 35 14 35 6 62 67 425
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア SG 24 24 632:16 26:20 457 19.0 163 317 51.4% 29 93 31.2% 102 154 66.2% 56 135 191 8.0 100 4.2 63 36 11 6 56 159 621
32 武藤 修平 PF 7 2 66:30 9:30 21 3.0 6 11 54.5% 5 9 55.6% 4 6 66.7% 3 10 13 1.9 6 0.9 2 0 1 0 7 5 30
33 三森 啓右 C/PF 16 2 76:26 4:46 0 0.0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 0.5 4 0.3 3 1 1 0 18 2 -7
34 遠藤 善 SG 15 2 229:49 15:19 89 5.9 30 86 34.9% 23 66 34.8% 6 8 75.0% 7 12 19 1.3 9 0.6 12 5 3 3 22 7 37
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.12.13 ライジングゼファー福岡 90 34 63 54% 10 25 40% 12 17 70.6% 7 28 35 24 10 5 3 0 16 21
2025.12.12 ライジングゼファー福岡 79 29 76 38.2% 15 30 50% 6 9 66.7% 16 25 41 24 6 4 3 2 20 16
2025.12.10 神戸ストークス 85 30 69 43.5% 12 30 40% 13 16 81.2% 12 28 40 20 14 9 4 0 21 18
2025.12.07 福井ブローウィンズ 112 41 75 54.7% 8 23 34.8% 22 25 88% 15 23 38 33 12 10 2 2 26 23
2025.12.06 福井ブローウィンズ 86 35 68 51.5% 10 26 38.5% 6 8 75% 8 22 30 22 16 3 3 2 25 18
2025.11.30 岩手ビッグブルズ 93 31 58 53.4% 10 20 50% 21 28 75% 12 24 36 25 16 7 4 1 21 22
2025.11.29 岩手ビッグブルズ 90 34 71 47.9% 16 34 47.1% 6 10 60% 19 31 50 24 14 3 1 1 24 21
2025.11.23 横浜エクセレンス 94 33 80 41.2% 12 41 29.3% 16 24 66.7% 20 28 48 26 16 5 6 1 27 24
2025.11.22 横浜エクセレンス 89 36 77 46.8% 9 35 25.7% 8 15 53.3% 17 35 52 24 15 1 2 1 23 22
2025.11.16 バンビシャス奈良 88 33 68 48.5% 9 38 23.7% 13 26 50% 17 19 36 24 9 7 1 1 33 25
2025.11.15 バンビシャス奈良 73 25 60 41.7% 4 18 22.2% 19 27 70.4% 12 26 38 18 19 7 5 3 21 24
2025.11.09 山形ワイヴァンズ 82 31 64 48.4% 9 27 33.3% 11 16 68.8% 8 30 38 20 9 3 5 1 20 18
2025.11.08 山形ワイヴァンズ 84 30 69 43.5% 8 32 25% 16 23 69.6% 12 27 39 20 8 4 3 3 26 20
2025.11.02 ベルテックス静岡 86 33 58 56.9% 9 16 56.2% 11 15 73.3% 6 29 35 21 14 8 6 3 23 18
2025.11.01 ベルテックス静岡 75 27 64 42.2% 8 29 27.6% 13 22 59.1% 7 22 29 12 8 6 1 1 23 21
2025.10.26 青森ワッツ 71 24 62 38.7% 9 31 29% 14 26 53.8% 12 28 40 21 11 5 5 1 22 23
2025.10.25 青森ワッツ 74 29 68 42.6% 9 26 34.6% 7 11 63.6% 15 33 48 22 17 6 3 3 17 19
2025.10.19 福島ファイヤーボンズ 87 32 64 50% 5 21 23.8% 18 25 72% 12 23 35 18 13 0 5 0 22 22
2025.10.18 福島ファイヤーボンズ 76 23 63 36.5% 6 27 22.2% 24 33 72.7% 12 35 47 19 14 8 2 1 18 24
2025.10.15 神戸ストークス 89 32 67 47.8% 8 23 34.8% 17 28 60.7% 11 24 35 18 10 12 6 2 25 27
2025.10.13 横浜エクセレンス 107 35 69 50.7% 13 37 35.1% 24 27 88.9% 14 32 46 24 18 9 6 0 23 29
2025.10.12 横浜エクセレンス 75 26 62 41.9% 6 32 18.8% 17 27 63% 9 38 47 19 25 9 1 2 24 25
2025.10.05 愛媛オレンジバイキングス 75 26 72 36.1% 12 33 36.4% 11 24 45.8% 15 20 35 17 12 9 3 8 28 24
2025.10.04 愛媛オレンジバイキングス 85 32 68 47.1% 7 30 23.3% 14 19 73.7% 15 33 48 19 21 7 3 2 22 26
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間