MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > ラバイナイム
1

ナイム・ラバイ

Naim Rabay

C/PF

出身校 USEK
出身地 レバノン
生年月日 1997年10月28日
身長(cm) 203cm
体重(kg) 106kg
登録区分 レバノン

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 鹿児島 C/PF 56 39 802:00 14:19 190 3.4 77 237 32.5% 33 148 22.3% 3 6 50.0% 34 124 158 2.8 33 0.6 37 14 25 10 126 16 100

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.19 鹿児島 VS 奈良 23:16 8 4 11 36.4% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 8 6 14 1 3 0 0 0 3 1 11
2026.04.18 鹿児島 VS 奈良 15:00 8 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 0 0 1 0 4 0 11
2026.04.12 神戸 VS 鹿児島 18:32 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3
2026.04.11 神戸 VS 鹿児島 11:42 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -7
2026.04.05 鹿児島 VS 福岡 14:27 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 0
2026.04.04 鹿児島 VS 福岡 14:31 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1
2026.04.01 鹿児島 VS 信州 13:37 9 4 8 50.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 6 6 1 0 0 0 1 2 1 10
2026.03.29 熊本 VS 鹿児島 05:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2026.03.28 熊本 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.22 鹿児島 VS 静岡 05:11 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 1 1 2 1 4
2026.03.21 鹿児島 VS 静岡 07:42 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 1 0 0 3 0 -3
2026.03.18 信州 VS 鹿児島 15:07 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 7
2026.03.15 愛媛 VS 鹿児島 07:45 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 1 0 0 2 0 6
2026.03.14 愛媛 VS 鹿児島 15:13 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 2 0 0 1 3 0 3
2026.03.08 鹿児島 VS 神戸 12:58 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 -1
2026.03.07 鹿児島 VS 神戸 16:30 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 1 1 0 0 4 0 -1
2026.03.01 鹿児島 VS 岩手 10:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -3
2026.02.28 鹿児島 VS 岩手 18:28 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 0 2 0 0 0 3 1 3
2026.02.22 鹿児島 VS 福岡 07:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2026.02.21 鹿児島 VS 福岡 12:58 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 4 0 -3
2026.02.15 奈良 VS 鹿児島 20:07 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 5 5 1 1 0 0 0 3 0 6
2026.02.14 奈良 VS 鹿児島 19:46 9 3 5 60.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 4 4 0 0 0 1 0 1 3 14
2026.02.08 鹿児島 VS 熊本 18:25 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 4 0 4
2026.02.07 鹿児島 VS 熊本 25:48 5 2 10 20.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 2 0 3 0 0
2026.02.01 福井 VS 鹿児島 07:23 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2
2026.01.31 福井 VS 鹿児島 19:46 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 3 0 2 0 1
2026.01.25 鹿児島 VS 愛媛 09:19 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 4 0 1
2026.01.24 鹿児島 VS 愛媛 07:02 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 -3
2026.01.05 静岡 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.01.04 静岡 VS 鹿児島 04:27 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2025.12.28 青森 VS 鹿児島 11:10 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 2 0 1 1 1 0 1
2025.12.27 青森 VS 鹿児島 23:40 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 3 5 0 1 0 0 0 4 0 4
2025.12.21 鹿児島 VS 福島 09:14 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2025.12.20 鹿児島 VS 福島 10:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
2025.12.13 福岡 VS 鹿児島 17:12 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 1 0 2 0 2 0 5
2025.12.12 福岡 VS 鹿児島 06:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2025.12.10 神戸 VS 鹿児島 13:40 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 -2
2025.12.07 鹿児島 VS 福井 06:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.12.06 鹿児島 VS 福井 26:58 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 4 0 5
2025.11.30 岩手 VS 鹿児島 28:21 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 3 3 2 0 1 2 0 0 2 11
2025.11.29 岩手 VS 鹿児島 20:04 8 3 10 30.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 1 0 1 0 3
2025.11.23 鹿児島 VS 横浜EX 11:26 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -4
2025.11.22 鹿児島 VS 横浜EX 10:31 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 3 0 -7
2025.11.16 奈良 VS 鹿児島 22:53 8 3 11 27.3% 2 10 20.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 5 1 1
2025.11.15 奈良 VS 鹿児島 24:58 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1
2025.11.09 鹿児島 VS 山形 13:00 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 7
2025.11.08 鹿児島 VS 山形 14:00 0 0 6 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -6
2025.11.02 静岡 VS 鹿児島 16:09 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 -2
2025.11.01 静岡 VS 鹿児島 12:05 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -1
2025.10.26 鹿児島 VS 青森 19:55 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 4 4 2 1 0 1 0 4 0 11
2025.10.25 鹿児島 VS 青森 16:43 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 2 1 0 1 0 2
2025.10.19 福島 VS 鹿児島 06:50 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
2025.10.18 福島 VS 鹿児島 12:33 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 5
2025.10.15 鹿児島 VS 神戸 14:50 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
2025.10.13 横浜EX VS 鹿児島 15:13 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 1 0 1 1 9
2025.10.12 横浜EX VS 鹿児島 05:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 -1
2025.10.05 鹿児島 VS 愛媛 13:21 2 1 7 14.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 3 5 0 -10
2025.10.04 鹿児島 VS 愛媛 19:59 9 4 8 50.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 0 2 0 0 1 2 2 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 鹿児島 3.4 2.8 0.6 0.3 0.5 32.5% 22.3% 50.0%