

22
ジョシュ・シャーマ
Josh Sharma
C
出身校 | スタンフォード大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1995年9月28日 |
身長(cm) | 211cm |
体重(kg) | 112kg |
登録区分 | アメリカ合衆国 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 鹿児島 | C | 5 | 3 | 110:03 | 22:00 | 53 | 10.6 | 21 | 41 | 51.2% | 2 | 6 | 33.3% | 9 | 11 | 81.8% | 15 | 26 | 41 | 8.2 | 4 | 0.8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 20 | 10 | 66 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.18 | 福島 VS 鹿児島 | 21:18 | 9 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | ||
2025.10.15 | 鹿児島 VS 神戸 | 18:24 | 11 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||
2025.10.13 | 横浜EX VS 鹿児島 | ◯ | 24:47 | 17 | 8 | 11 | 72.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 26 | |
2025.10.12 | 横浜EX VS 鹿児島 | 21:52 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
2025.10.05 | 鹿児島 VS 愛媛 | ◯ | 24:50 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2025.10.04 | 鹿児島 VS 愛媛 | ◯ | 20:11 | 12 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 鹿児島 | 10.6 | 8.2 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 51.2% | 33.3% | 81.8% |
---|