MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > シャーマジョシュ
22

ジョシュ・シャーマ

Josh Sharma

C

出身校 スタンフォード大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1995年9月28日
身長(cm) 211cm
体重(kg) 112kg
登録区分 アメリカ合衆国

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 鹿児島 C 56 32 1350:09 24:06 610 10.9 234 448 52.2% 4 25 16.0% 138 207 66.7% 167 287 454 8.1 79 1.4 74 37 93 19 154 142 885

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.19 鹿児島 VS 奈良 13:25 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 4 5 9 1 2 0 0 0 3 2 7
2026.04.18 鹿児島 VS 奈良 14:38 6 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 3 0 4
2026.04.11 神戸 VS 鹿児島 23:27 12 4 8 50.0% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 3 7 10 2 2 3 2 2 3 3 20
2026.04.05 鹿児島 VS 福岡 25:14 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 3 0 0 0 1 2 3 12
2026.04.04 鹿児島 VS 福岡 23:17 11 5 7 71.4% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 5 8 13 1 2 0 1 0 4 1 18
2026.04.01 鹿児島 VS 信州 19:57 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 3 1 0 3 0 2 1 9
2026.03.29 熊本 VS 鹿児島 25:23 10 4 9 44.4% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 7 10 2 0 1 1 0 4 2 15
2026.03.28 熊本 VS 鹿児島 29:08 13 6 10 60.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 4 3 7 1 2 2 4 1 3 3 18
2026.03.22 鹿児島 VS 静岡 19:57 10 3 6 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 5 6 0 1 0 4 0 5 4 13
2026.03.21 鹿児島 VS 静岡 22:38 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 0 0 1 1 0 1 1 15
2026.03.18 信州 VS 鹿児島 25:25 11 3 9 33.3% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 4 7 5 1 0 0 0 0 3 18
2026.03.15 愛媛 VS 鹿児島 21:21 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 7 11 1 2 2 1 0 5 1 12
2026.03.14 愛媛 VS 鹿児島 23:23 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 5 9 1 1 1 2 0 1 0 15
2026.03.08 鹿児島 VS 神戸 27:41 19 7 11 63.6% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 5 7 3 2 0 4 0 2 3 27
2026.03.07 鹿児島 VS 神戸 20:08 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 4 8 1 3 1 1 1 4 1 8
2026.03.01 鹿児島 VS 岩手 28:11 13 5 6 83.3% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 3 7 10 2 3 0 1 0 2 3 20
2026.02.28 鹿児島 VS 岩手 26:04 12 5 5 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 0 0 1 1 0 3 1 18
2026.02.22 鹿児島 VS 福岡 24:49 7 3 9 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 1 5 0 1 0 5 1 5 2 5
2026.02.21 鹿児島 VS 福岡 26:37 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 6 6 2 2 1 0 0 2 1 12
2026.02.15 奈良 VS 鹿児島 19:09 2 0 5 0.0% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 5 2 7 2 1 0 0 0 4 4 1
2026.02.14 奈良 VS 鹿児島 17:50 8 3 10 30.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 5 7 12 1 1 1 2 2 2 2 12
2026.02.08 鹿児島 VS 熊本 27:07 14 6 12 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 6 3 9 2 1 1 2 1 2 2 20
2026.02.07 鹿児島 VS 熊本 19:15 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 1 1 5 0 4
2026.02.01 福井 VS 鹿児島 26:04 9 4 10 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 5 7 2 1 0 3 1 1 2 13
2026.01.31 福井 VS 鹿児島 25:44 17 7 13 53.8% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 4 3 7 0 0 0 4 0 2 5 23
2026.01.25 鹿児島 VS 愛媛 30:47 11 2 5 40.0% 0 0 0.0% 7 7 100.0% 1 14 15 2 2 1 1 0 4 4 25
2026.01.24 鹿児島 VS 愛媛 24:10 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 1 3 1 3 2 1 0 4 3 6
2026.01.05 静岡 VS 鹿児島 29:23 14 6 12 50.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 4 4 2 0 2 4 0 2 2 18
2026.01.04 静岡 VS 鹿児島 29:16 10 3 6 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 7 9 1 1 1 3 0 2 3 21
2025.12.28 青森 VS 鹿児島 27:49 16 7 12 58.3% 0 0 0.0% 2 7 28.6% 4 7 11 1 2 1 2 1 2 6 22
2025.12.27 青森 VS 鹿児島 14:39 9 4 6 66.7% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 4 2 10
2025.12.21 鹿児島 VS 福島 23:48 10 4 10 40.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 4 7 11 0 1 0 3 1 2 2 15
2025.12.20 鹿児島 VS 福島 13:17 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 0 3 3 0 0 1 1 0 2 3 4
2025.12.13 福岡 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.12 福岡 VS 鹿児島 25:34 15 7 16 43.8% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 7 6 13 1 1 0 2 0 2 2 21
2025.12.10 神戸 VS 鹿児島 27:10 10 2 4 50.0% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 3 8 11 2 1 1 2 0 1 4 26
2025.12.07 鹿児島 VS 福井 24:03 22 9 12 75.0% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 2 1 3 3 1 2 1 0 3 3 26
2025.12.06 鹿児島 VS 福井 32:19 15 7 13 53.8% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 2 1 1 0 2 0 14
2025.11.30 岩手 VS 鹿児島 26:58 18 4 7 57.1% 0 0 0.0% 10 11 90.9% 3 5 8 3 3 0 2 0 3 6 27
2025.11.29 岩手 VS 鹿児島 27:53 10 4 9 44.4% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 9 7 16 0 1 2 0 0 2 3 22
2025.11.23 鹿児島 VS 横浜EX 33:28 22 9 13 69.2% 0 1 0.0% 4 7 57.1% 8 5 13 3 3 1 3 0 3 6 35
2025.11.22 鹿児島 VS 横浜EX 29:04 24 10 14 71.4% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 8 9 17 4 1 1 1 1 3 4 41
2025.11.16 奈良 VS 鹿児島 16:50 10 3 5 60.0% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 3 3 6 1 1 0 0 0 5 4 9
2025.11.15 奈良 VS 鹿児島 24:36 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 5 8 3 2 0 2 1 1 2 15
2025.11.09 鹿児島 VS 山形 24:58 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 0 0 3 0 2 0 14
2025.11.08 鹿児島 VS 山形 28:16 15 4 6 66.7% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 0 3 3 1 1 0 0 1 1 5 16
2025.11.02 静岡 VS 鹿児島 26:17 12 4 9 44.4% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 1 7 8 2 3 2 3 0 1 2 19
2025.11.01 静岡 VS 鹿児島 24:45 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 2 9 11 0 0 2 1 0 3 4 13
2025.10.26 鹿児島 VS 青森 27:57 12 3 8 37.5% 0 1 0.0% 6 9 66.7% 1 9 10 1 1 0 3 0 2 6 21
2025.10.25 鹿児島 VS 青森 24:42 14 6 11 54.5% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 6 8 3 3 0 1 1 3 1 15
2025.10.19 福島 VS 鹿児島 24:58 14 6 13 46.2% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 5 1 6 1 1 0 2 0 3 2 12
2025.10.18 福島 VS 鹿児島 21:18 9 2 5 40.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 3 6 9 0 2 0 0 0 2 3 13
2025.10.15 鹿児島 VS 神戸 18:24 11 3 8 37.5% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 2 6 8 0 2 0 3 1 4 4 13
2025.10.13 横浜EX VS 鹿児島 24:47 17 8 11 72.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 6 10 1 0 0 4 0 4 1 26
2025.10.12 横浜EX VS 鹿児島 21:52 10 4 7 57.1% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 2 7 9 1 5 0 0 1 5 1 6
2025.10.05 鹿児島 VS 愛媛 24:50 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 2 0 0 4 2 2
2025.10.04 鹿児島 VS 愛媛 20:11 12 5 9 55.6% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 5 6 11 0 0 0 1 0 3 2 19
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 鹿児島 10.9 8.1 1.4 0.7 1.7 52.2% 16.0% 66.7%