34
遠藤 善
Zen Endo
SG
| 出身校 | 日本体育大学 |
|---|---|
| 出身地 | 新潟県 |
| 生年月日 | 1998年11月5日 |
| 身長(cm) | 183cm |
| 体重(kg) | 79kg |
| 登録区分 | 日本 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 鹿児島 | SG | 10 | 1 | 143:17 | 14:19 | 46 | 4.6 | 15 | 53 | 28.3% | 11 | 40 | 27.5% | 5 | 6 | 83.3% | 6 | 10 | 16 | 1.6 | 7 | 0.7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 4 | 13 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.30 | 岩手 VS 鹿児島 | 12:29 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
| 2025.11.29 | 岩手 VS 鹿児島 | 20:31 | 12 | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | ||
| 2025.11.23 | 鹿児島 VS 横浜EX | ◯ | 13:53 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2025.11.22 | 鹿児島 VS 横浜EX | 15:27 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | ||
| 2025.11.16 | 奈良 VS 鹿児島 | 21:17 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2025.11.15 | 奈良 VS 鹿児島 | 19:43 | 10 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2025.11.09 | 鹿児島 VS 山形 | 13:36 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.08 | 鹿児島 VS 山形 | 13:30 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
| 2025.11.02 | 静岡 VS 鹿児島 | 09:24 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2025.11.01 | 静岡 VS 鹿児島 | 03:29 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 鹿児島 | 4.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 28.3% | 27.5% | 83.3% |
|---|

選手一覧に戻る
































