MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 遠藤善
34

遠藤 善

Zen Endo

SG

生年月日 1998年11月5日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 79kg
登録区分 日本

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 茨城 SG 51 7 602:58 11:49 210 4.1 80 219 36.5% 40 129 31.0% 10 15 66.7% 6 34 40 0.8 38 0.8 23 11 13 9 65 19 90

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.04.27 越谷 VS 茨城 02:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.04.26 越谷 VS 茨城 02:45 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
2025.04.23 茨城 VS 千葉J 14:22 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
2025.04.20 茨城 VS 群馬 12:01 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 3
2025.04.19 茨城 VS 群馬 14:48 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 1 2
2025.04.16 仙台 VS 茨城 07:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -2
2025.04.13 FE名古屋 VS 茨城 06:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2025.04.12 FE名古屋 VS 茨城 11:35 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6
2025.04.09 茨城 VS 北海道 06:05 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2025.04.06 群馬 VS 茨城 02:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.03.22 茨城 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.19 宇都宮 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.12 茨城 VS 広島 08:58 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2
2025.03.05 千葉J VS 茨城 00:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.03.02 茨城 VS 越谷 09:25 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2
2025.03.01 茨城 VS 越谷 08:03 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1
2025.02.09 島根 VS 茨城 01:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.02.08 島根 VS 茨城 03:32 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2025.02.02 茨城 VS 宇都宮 14:09 7 2 6 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 1 2
2025.02.01 茨城 VS 宇都宮 13:52 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2025.01.29 茨城 VS 仙台 10:35 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.01.26 秋田 VS 茨城 07:54 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
2025.01.25 秋田 VS 茨城 19:45 11 5 11 45.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 8
2025.01.12 茨城 VS 佐賀 07:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2025.01.11 茨城 VS 佐賀 15:44 3 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 1 1 0 -5
2025.01.05 琉球 VS 茨城 14:14 4 1 7 14.3% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
2025.01.04 琉球 VS 茨城 19:13 17 6 13 46.2% 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 3 12
2024.12.29 川崎 VS 茨城 24:25 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 1 2 1
2024.12.28 川崎 VS 茨城 18:53 8 3 9 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 -2
2024.12.22 茨城 VS 長崎 16:55 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 2
2024.12.21 茨城 VS 長崎 14:05 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.12.18 北海道 VS 茨城 18:21 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 5
2024.12.15 茨城 VS 仙台 11:42 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
2024.12.14 茨城 VS 仙台 12:20 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2 5
2024.12.11 秋田 VS 茨城 18:23 7 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 2 1 0 0 6
2024.12.08 滋賀 VS 茨城 12:21 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 -2
2024.12.07 滋賀 VS 茨城 16:51 14 6 8 75.0% 2 3 66.7% 0 2 0.0% 0 1 1 3 1 0 1 0 1 1 14
2024.12.01 茨城 VS 大阪 18:59 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.11.30 茨城 VS 大阪 12:24 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 5 0 5
2024.11.10 SR渋谷 VS 茨城 09:17 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 -6
2024.11.09 SR渋谷 VS 茨城 13:02 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 8
2024.11.06 茨城 VS 宇都宮 12:26 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 6
2024.11.03 茨城 VS 京都 06:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 4
2024.11.02 茨城 VS 京都 10:44 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2024.10.27 三遠 VS 茨城 10:45 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 1 2 3
2024.10.26 三遠 VS 茨城 12:06 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 4 0 -5
2024.10.23 広島 VS 茨城 12:23 7 3 10 30.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 -3
2024.10.20 茨城 VS 名古屋D 13:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 -1
2024.10.19 茨城 VS 名古屋D 14:58 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 9
2024.10.13 茨城 VS 千葉J 17:42 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 4
2024.10.12 茨城 VS 千葉J 10:39 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2024.10.06 茨城 VS 三河 16:39 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 3 0 5
2024.10.05 茨城 VS 三河 10:48 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 茨城 4.1 0.8 0.8 0.2 0.3 36.5% 31.0% 66.7%