ROSTER 選手一覧
遠藤 善
#34

遠藤 善

ZEN ENDO SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    183cm / 79kg

  • 生年月日

    1998年11月5日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    新潟県

  • 出身校

    日本体育大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月14日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

4.7 点

FG%

フィールドゴール成功率

25.0 %

3FG%

3ポイント成功率

20.6 %

FT%

フリースロー成功率

100.0 %

RPG

平均リバウンド数

1.3 本

APG

平均アシスト数

1.6 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.9 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 鹿児島 SG 7 6 122:41 17:31 4.7 1.7 6.9 25.0% 0.7 2.0 35.7% 1.0 4.9 20.6% 0.3 0.3 100.0% 0.4 0.9 1.3 1.6 0.4 0.9 0.0 0.6 1.0 0.6 1.9 -0.6
2025-26 PO 鹿児島 SG 3 0 69:33 23:11 8.0 2.7 8.0 33.3% 0.7 2.0 33.3% 2.0 6.0 33.3% 0.7 1.0 66.7% 0.3 1.7 2.0 2.7 1.0 0.7 0.0 0.0 1.7 0.7 5.7 -6.7
2025-26 B2 鹿児島 SG 50 20 977:52 19:33 8.8 3.1 8.0 38.9% 1.1 2.7 42.1% 2.0 5.3 37.4% 0.6 0.8 74.4% 0.3 1.1 1.4 1.4 0.9 0.6 0.2 0.2 2.0 1.1 5.2 -0.4
2024-25 B1 茨城 SG 51 7 602:58 11:49 4.1 1.6 4.3 36.5% 0.8 1.8 44.4% 0.8 2.5 31.0% 0.2 0.3 66.7% 0.1 0.7 0.8 0.8 0.5 0.2 0.3 0.2 1.3 0.4 1.8 -2.4
2023-24 B2 新潟 SG 50 16 1117:02 22:20 8.0 2.9 8.2 35.9% 1.5 3.4 43.5% 1.5 4.8 30.5% 0.7 1.1 61.4% 0.2 1.4 1.6 1.7 1.2 0.5 0.1 0.2 1.7 1.3 4.5 -11.0
2022-23 B1 新潟 SG 57 39 1397:29 24:31 6.3 2.4 6.0 40.0% 1.2 2.6 46.6% 1.2 3.4 34.9% 0.3 0.5 63.3% 0.4 1.4 1.8 1.8 1.3 0.5 0.1 0.3 1.9 1.0 4.3 -6.9
2021-22 B1 新潟 SG 34 29 873:41 25:41 7.7 2.9 8.2 35.8% 1.9 4.7 39.6% 1.1 3.5 30.8% 0.7 1.5 44.2% 0.3 1.3 1.7 2.4 1.8 0.6 0.4 0.5 2.6 1.9 3.6 -9.6
2020-21 B1 大阪 SG 4 0 33:03 8:15 4.3 1.8 2.8 63.6% 1.0 1.3 80.0% 0.8 1.5 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 0.3 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 3.0 -7.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.14 青森 HOME WIN 〇 23:12 7 2 7 28.6% 1 2 50.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 35.7% 44.4% 0 0 0 4 400.0 1 2 0 1 3 1 4 9
2026.10.11 香川 AWAY WIN 〇 20:02 5 2 9 22.2% 1 4 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0% 27.8% 27.8% 1 1 2 1 0.0 0 0 0 1 0 0 0 19
2026.10.10 香川 AWAY LOSE 〇 16:11 7 3 10 30.0% 2 3 66.7% 1 7 14.3% 0 0 0% 35.0% 35.0% 1 0 1 1 100.0 1 1 0 0 1 3 4 -8
2026.10.04 越谷 AWAY LOSE 〇 15:09 6 2 6 33.3% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 1 1 2 0 0.0 0 1 0 0 1 0 4 -3
2026.10.03 越谷 AWAY LOSE 〇 16:03 3 1 3 33.3% 0 0 0% 1 3 33.3% 0 0 0% 50.0% 50.0% 0 1 1 1 0.0 0 1 0 0 0 0 4 -13
全試合を見る keyboard_arrow_down