ROSTER 選手一覧
パトリック・アウダ
#2

パトリック・アウダ

PATRIK AUDA C/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    204cm / 110kg

  • 生年月日

    1989年8月29日

  • リーグ登録国籍

    チェコ

  • 出身地

    チェコ

  • 出身校

    シートン・ホール大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 PO 鹿児島 C/PF 3 3 73:46 24:35 11.3 5.3 8.3 64.0% 5.3 8.3 64.0% 0.0 0.0 0.0% 0.7 1.0 66.7% 1.3 3.3 4.7 1.7 2.7 0.7 0.7 0.0 2.3 2.0 12.7 -16.7
2025-26 B2 鹿児島 C/PF 59 33 1371:21 23:14 14.1 5.8 9.7 60.4% 5.8 9.7 60.5% 0.0 0.0 0.0% 2.4 4.2 57.7% 2.1 3.9 6.0 1.3 1.1 0.7 0.3 0.3 2.3 4.2 17.3 0.0
2024-25 B2 青森 C/PF 30 26 922:12 30:44 18.2 7.8 13.3 58.8% 7.8 13.2 58.9% 0.0 0.0 0.0% 2.6 4.7 55.0% 2.0 4.4 6.4 1.5 2.0 0.9 0.3 0.5 2.9 5.0 19.2 -4.1
2024-25 B1 SR渋谷 10 0 85:56 8:35 2.6 1.0 1.6 62.5% 1.0 1.6 62.5% 0.0 0.0 0.0% 0.6 1.0 60.0% 0.8 0.7 1.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 1.2 0.9 2.6 -3.4
2023-24 PO 青森 PF 3 3 68:27 22:49 16.7 7.3 9.3 78.6% 7.3 9.3 78.6% 0.0 0.0 0.0% 2.0 4.0 50.0% 1.7 4.0 5.7 0.0 1.3 1.0 0.7 0.0 4.7 6.0 19.7 -8.0
2023-24 B2 青森 PF 58 24 1600:39 27:35 19.0 7.2 11.1 65.1% 7.2 11.1 65.3% 0.0 0.0 0.0% 4.5 6.9 64.8% 2.1 4.8 7.0 1.8 2.2 0.6 0.5 0.4 2.8 6.7 23.8 -1.1
2022-23 CS 横浜BC PF 4 0 62:16 15:34 7.8 2.8 4.3 64.7% 2.8 4.0 68.8% 0.0 0.3 0.0% 2.3 2.5 90.0% 0.8 3.3 4.0 0.8 1.5 0.0 0.8 0.0 2.0 2.0 10.0 0.0
2022-23 B1 横浜BC PF 53 1 913:07 17:13 9.9 3.8 7.3 52.4% 3.8 7.2 52.9% 0.0 0.1 20.0% 2.2 3.8 56.7% 1.4 2.7 4.1 1.2 1.8 0.4 0.2 0.3 2.1 3.8 10.1 -0.5
2021-22 B1 横浜BC PF 55 33 1486:28 27:01 16.6 6.3 11.2 56.2% 6.2 10.7 58.0% 0.1 0.5 20.7% 3.9 6.1 63.2% 1.4 4.8 6.3 2.7 2.3 0.9 0.3 0.6 2.7 5.3 19.2 -2.6
2020-21 B1 横浜BC PF 53 21 1345:07 25:22 15.6 6.0 10.6 56.4% 5.6 9.7 57.9% 0.4 0.9 39.6% 3.3 5.2 62.5% 1.7 3.9 5.6 2.0 2.3 0.6 0.3 0.5 2.9 4.7 16.6 -4.9

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。