3
マット・ハームス
Matt Haarms
C
出身校 | ブリガムヤング大学 |
---|---|
出身地 | オランダ |
生年月日 | 1997年4月22日 |
身長(cm) | 221cm |
体重(kg) | 112kg |
登録区分 | オランダ |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 鹿児島 | C | 21 | 18 | 558:50 | 26:36 | 308 | 14.7 | 123 | 214 | 57.5% | 18 | 42 | 42.9% | 44 | 63 | 69.8% | 52 | 113 | 165 | 7.9 | 26 | 1.2 | 22 | 12 | 50 | 2 | 36 | 54 | 443 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.14 | 鹿児島 VS 愛媛 | ◯ | 29:27 | 16 | 6 | 8 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | |
2024.12.08 | 青森 VS 鹿児島 | ◯ | 19:37 | 13 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | |
2024.12.07 | 青森 VS 鹿児島 | ◯ | 26:50 | 20 | 7 | 10 | 70.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 5 | 100.0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | |
2024.12.01 | 鹿児島 VS 山形 | ◯ | 27:31 | 18 | 8 | 14 | 57.1% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
2024.11.30 | 鹿児島 VS 山形 | 19:57 | 17 | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 29 | ||
2024.11.24 | 鹿児島 VS 福岡 | ◯ | 27:17 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
2024.11.23 | 鹿児島 VS 福岡 | ◯ | 31:50 | 11 | 4 | 11 | 36.4% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
2024.11.17 | 奈良 VS 鹿児島 | ◯ | 27:29 | 24 | 11 | 14 | 78.6% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 38 | |
2024.11.16 | 奈良 VS 鹿児島 | ◯ | 24:44 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
2024.11.10 | A千葉 VS 鹿児島 | ◯ | 29:13 | 13 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 22 | |
2024.11.09 | A千葉 VS 鹿児島 | ◯ | 30:35 | 13 | 5 | 11 | 45.5% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
2024.11.03 | 鹿児島 VS 富山 | 26:34 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||
2024.11.02 | 鹿児島 VS 富山 | ◯ | 30:50 | 16 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 22 | |
2024.10.27 | 神戸 VS 鹿児島 | ◯ | 27:56 | 22 | 8 | 15 | 53.3% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 35 | |
2024.10.26 | 神戸 VS 鹿児島 | ◯ | 29:56 | 17 | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 28 | |
2024.10.23 | 奈良 VS 鹿児島 | ◯ | 22:36 | 13 | 6 | 11 | 54.5% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
2024.10.20 | 静岡 VS 鹿児島 | ◯ | 27:37 | 16 | 7 | 10 | 70.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
2024.10.19 | 静岡 VS 鹿児島 | ◯ | 26:24 | 15 | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
2024.10.13 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 28:39 | 16 | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | |
2024.10.12 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 26:22 | 11 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
2024.10.06 | 鹿児島 VS 福岡 | 23:00 | 18 | 8 | 12 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | ||
2024.10.05 | 鹿児島 VS 福岡 | ◯ | 23:53 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 鹿児島 | 14.7 | 7.9 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 57.5% | 42.9% | 69.8% |
---|