3
マット・ハームス
Matt Haarms
C
出身校 | ブリガムヤング大学 |
---|---|
出身地 | オランダ |
生年月日 | 1997年4月22日 |
身長(cm) | 221cm |
体重(kg) | 112kg |
登録区分 | オランダ |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 鹿児島 | C | 2 | 1 | 46:52 | 23:26 | 25 | 12.5 | 10 | 18 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 4 | 13 | 17 | 8.5 | 4 | 2.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 38 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.12 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 26:22 | 11 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
2024.10.06 | 鹿児島 VS 福岡 | 23:00 | 18 | 8 | 12 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | ||
2024.10.05 | 鹿児島 VS 福岡 | ◯ | 23:53 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 鹿児島 | 12.5 | 8.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 55.6% | 0.0% | 62.5% |
---|