7
飴谷 由毅
Yoshiki Ametani
SG/SF
| 出身校 | 大東文化大学 |
|---|---|
| 出身地 | 富山県 |
| 生年月日 | 1999年3月16日 |
| 身長(cm) | 193cm |
| 体重(kg) | 80kg |
| 登録区分 | 日本 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 鹿児島 | SG/SF | 8 | 1 | 148:22 | 18:32 | 46 | 5.8 | 15 | 42 | 35.7% | 8 | 26 | 30.8% | 8 | 15 | 53.3% | 5 | 11 | 16 | 2.0 | 17 | 2.1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 22 | 39 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.25 | 鹿児島 VS 青森 | 18:16 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2025.10.19 | 福島 VS 鹿児島 | ◯ | 16:56 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 2025.10.18 | 福島 VS 鹿児島 | 18:18 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | ||
| 2025.10.15 | 鹿児島 VS 神戸 | 22:02 | 15 | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | ||
| 2025.10.13 | 横浜EX VS 鹿児島 | 17:14 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | ||
| 2025.10.12 | 横浜EX VS 鹿児島 | 19:19 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2025.10.05 | 鹿児島 VS 愛媛 | 19:46 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2025.10.04 | 鹿児島 VS 愛媛 | 16:31 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 鹿児島 | 5.8 | 2.0 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 35.7% | 30.8% | 53.3% |
|---|

選手一覧に戻る
































