14
兒玉 貴通
Takayuki Kodama
PG
| 出身校 | 大東文化大学 |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 生年月日 | 1992年6月11日 |
| 身長(cm) | 166cm |
| 体重(kg) | 70kg |
| 登録区分 | 日本 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 鹿児島 | PG | 7 | 7 | 166:09 | 23:44 | 62 | 8.9 | 22 | 52 | 42.3% | 9 | 30 | 30.0% | 9 | 10 | 90.0% | 2 | 15 | 17 | 2.4 | 31 | 4.4 | 18 | 5 | 0 | 2 | 15 | 16 | 65 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | 福島 VS 鹿児島 | ◯ | 26:00 | 14 | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | |
| 2025.10.18 | 福島 VS 鹿児島 | ◯ | 24:06 | 3 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 2025.10.15 | 鹿児島 VS 神戸 | ◯ | 24:59 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 2025.10.13 | 横浜EX VS 鹿児島 | ◯ | 23:38 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2025.10.12 | 横浜EX VS 鹿児島 | ◯ | 26:46 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 2025.10.05 | 鹿児島 VS 愛媛 | ◯ | 26:01 | 18 | 7 | 14 | 50.0% | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | |
| 2025.10.04 | 鹿児島 VS 愛媛 | ◯ | 14:39 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -6 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 鹿児島 | 8.9 | 2.4 | 4.4 | 0.7 | 0.0 | 42.3% | 30.0% | 90.0% |
|---|

選手一覧に戻る
































