14
兒玉 貴通
Takayuki Kodama
PG
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 1992年6月11日 |
身長(cm) | 166cm |
体重(kg) | 70kg |
登録区分 | 日本 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 鹿児島 | PG | 3 | 2 | 64:14 | 21:24 | 26 | 8.7 | 9 | 25 | 36.0% | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 3 | 100.0% | 4 | 1 | 5 | 1.7 | 12 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 29 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.12 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 21:00 | 11 | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
2024.10.06 | 鹿児島 VS 福岡 | 22:18 | 8 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||
2024.10.05 | 鹿児島 VS 福岡 | ◯ | 20:54 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 鹿児島 | 8.7 | 1.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0% | 55.6% | 100.0% |
---|