10
駒水 大雅 ジャック
Taiga Jack Komamizu
SF
出身校 | バーモントテクニカル大学 |
---|---|
出身地 | 奈良県 |
生年月日 | 1998年11月4日 |
身長(cm) | 200cm |
体重(kg) | 95kg |
登録区分 | 日本 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 鹿児島 | SF | 3 | 2 | 34:36 | 11:32 | 10 | 3.3 | 2 | 9 | 22.2% | 2 | 5 | 40.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.12 | 鹿児島 VS 福井 | 16:32 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2024.10.06 | 鹿児島 VS 福岡 | ◯ | 08:31 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
2024.10.05 | 鹿児島 VS 福岡 | ◯ | 09:33 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 鹿児島 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 22.2% | 40.0% | 100.0% |
---|