MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > リチャードソンカイル
34

カイル・リチャードソン

Kyle Richardson

C/PF

出身校 ポートランド州立大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1991年4月17日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 101kg
登録区分 アメリカ合衆国

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 越谷 PF 1 1 37:54 37:54 26 26.0 7 18 38.9% 0 0 0.0% 12 15 80.0% 6 14 20 20.0 1 1.0 4 3 0 1 3 11 32
FS 越谷 PF 8 8 258:09 32:16 199 24.9 74 138 53.6% 1 4 25.0% 50 69 72.5% 45 64 109 13.6 13 1.6 15 12 3 9 25 0 29.8
RS 越谷 PF 36 36 1081:55 30:03 821 22.8 330 536 61.6% 7 25 28.0% 154 211 73.0% 147 248 395 11.0 71 2.0 59 43 20 11 88 0 28.6
1S 越谷 PF 12 12 329:58 27:29 255 21.3 101 156 64.7% 2 6 33.3% 51 58 87.9% 38 86 124 10.3 28 2.3 26 10 2 1 29 0 27.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.12 八王子 VS 越谷 37:54 26 7 18 38.9% 0 0 0.0% 12 15 80.0% 6 14 20 1 4 3 0 1 3 11 2 32
2019.05.05 越谷 VS 埼玉 30:46 16 6 12 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 0 6 6 6 4 0 1 0 4 0 0 17
2019.05.04 越谷 VS 埼玉 32:38 29 9 17 52.9% 0 0 0.0% 11 14 78.6% 9 8 17 6 3 2 1 0 0 0 0 41
2019.04.21 鹿児島 VS 越谷 38:56 30 11 19 57.9% 0 0 0.0% 8 12 66.7% 5 11 16 3 3 1 1 1 2 0 0 36
2019.04.20 鹿児島 VS 越谷 29:40 37 16 21 76.2% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 4 6 10 0 3 1 1 0 1 0 0 40
2019.04.14 岐阜 VS 越谷 31:17 29 9 17 52.9% 0 0 0.0% 11 12 91.7% 6 8 14 2 3 2 0 3 3 0 0 35
2019.04.13 岐阜 VS 越谷 31:40 29 13 19 68.4% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 6 8 14 3 0 0 0 2 1 0 0 40
2019.04.07 東京EX VS 越谷 38:29 35 10 25 40.0% 1 2 50.0% 14 20 70.0% 6 6 12 0 0 3 0 2 4 0 0 29
2019.04.06 東京EX VS 越谷 27:07 21 10 17 58.8% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 2 6 8 0 0 2 0 0 5 0 0 19
2019.03.30 東京CR VS 越谷 38:18 25 10 16 62.5% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 8 11 19 3 5 2 1 0 4 0 0 36
2019.03.29 東京CR VS 越谷 27:43 19 8 18 44.4% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 7 11 18 3 2 2 0 0 4 0 0 30
2019.03.24 越谷 VS 岩手 32:40 22 8 11 72.7% 0 1 0.0% 6 8 75.0% 5 9 14 2 4 0 1 0 1 0 0 30
2019.03.23 越谷 VS 岩手 30:55 19 6 15 40.0% 0 1 0.0% 7 9 77.8% 5 5 10 0 1 1 1 2 3 0 0 19
2019.03.17 越谷 VS 埼玉 33:11 41 15 22 68.2% 0 1 0.0% 11 11 100.0% 6 7 13 3 0 0 1 0 3 0 0 51
2019.03.16 越谷 VS 埼玉 28:30 29 10 14 71.4% 0 0 0.0% 9 10 90.0% 3 2 5 0 1 2 0 0 3 0 0 30
2019.03.10 越谷 VS アイシンAW 34:38 12 5 12 41.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 6 9 15 3 3 1 1 0 1 0 0 20
2019.03.09 越谷 VS アイシンAW 37:41 19 8 15 53.3% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 4 12 16 3 1 2 1 0 2 0 0 32
2019.03.03 越谷 VS 鹿児島 26:27 18 6 13 46.2% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 3 5 8 1 1 2 0 1 0 0 0 19
2019.03.02 越谷 VS 鹿児島 30:11 28 11 17 64.7% 0 0 0.0% 6 7 85.7% 1 6 7 3 1 1 0 0 1 0 0 31
2019.02.24 越谷 VS 岐阜 29:59 22 10 13 76.9% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 2 7 9 2 0 1 1 0 2 0 0 31
2019.02.23 越谷 VS 岐阜 27:54 18 7 16 43.8% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 9 4 13 2 1 0 0 1 1 0 0 21
2019.02.17 越谷 VS 東京EX 31:19 11 3 7 42.9% 0 1 0.0% 5 7 71.4% 1 5 6 6 0 2 0 0 4 0 0 19
2019.02.16 越谷 VS 東京EX 36:00 27 10 14 71.4% 0 1 0.0% 7 10 70.0% 4 9 13 3 6 4 0 0 4 0 0 34
2019.02.10 越谷 VS 岩手 34:35 10 4 10 40.0% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 2 5 7 1 2 1 1 0 3 0 0 8
2019.02.09 越谷 VS 岩手 32:35 28 11 17 64.7% 2 4 50.0% 4 8 50.0% 3 13 16 0 1 0 2 0 3 0 0 35
2019.02.03 豊田合成 VS 越谷 40:00 29 11 18 61.1% 1 4 25.0% 6 7 85.7% 8 4 12 1 1 2 1 0 2 0 0 36
2019.02.02 豊田合成 VS 越谷 35:55 22 10 14 71.4% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 7 8 1 1 1 0 0 3 0 0 27
2019.01.27 東京海上日動 VS 越谷 27:39 39 16 22 72.7% 1 1 100.0% 6 8 75.0% 7 9 16 0 0 0 2 0 1 0 0 49
2019.01.26 東京海上日動 VS 越谷 31:15 21 8 14 57.1% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 6 7 13 2 7 0 0 1 2 0 0 23
2019.01.20 東京CR VS 越谷 23:31 17 7 11 63.6% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 5 6 0 4 1 0 0 4 0 0 16
2019.01.19 東京CR VS 越谷 34:08 30 13 19 68.4% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 5 9 14 1 2 2 0 1 1 0 0 37
2019.01.13 アイシンAW VS 越谷 19:13 12 5 10 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 5 4 9 1 2 1 2 2 3 0 0 18
2019.01.12 アイシンAW VS 越谷 31:38 22 10 16 62.5% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 4 9 13 3 0 1 1 1 1 0 0 31
2019.01.06 越谷 VS 鹿児島 32:21 38 18 23 78.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 9 11 6 1 4 0 0 2 0 0 53
2019.01.05 越谷 VS 鹿児島 33:01 32 14 18 77.8% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 7 8 15 3 2 1 1 1 4 0 0 42
2018.12.30 岐阜 VS 越谷 19:31 16 7 12 58.3% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 2 5 0 1 1 0 0 3 0 0 15
2018.12.29 岐阜 VS 越谷 33:50 27 10 19 52.6% 0 1 0.0% 7 9 77.8% 6 12 18 0 0 1 2 0 2 0 0 37
2018.12.22 東京EX VS 越谷 26:28 8 4 10 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 2 0 0 1 4 0 0 8
2018.12.21 東京EX VS 越谷 24:47 15 6 12 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 3 5 8 1 3 1 1 0 4 0 0 16
2018.12.16 岩手 VS 越谷 27:08 17 6 12 50.0% 0 2 0.0% 5 8 62.5% 3 4 7 2 1 1 0 0 2 0 0 17
2018.12.15 岩手 VS 越谷 30:11 21 9 18 50.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 5 7 12 3 1 4 0 0 0 0 0 28
2018.12.09 越谷 VS 豊田合成 36:28 33 13 23 56.5% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 13 12 25 1 2 0 0 0 2 0 0 46
2018.12.08 越谷 VS 豊田合成 34:42 18 7 12 58.3% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 5 6 11 1 4 1 1 1 5 0 0 23
2018.12.01 越谷 VS 東京CR 24:10 15 5 12 41.7% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 2 5 7 0 3 1 0 0 4 0 0 12
2018.11.30 越谷 VS 東京CR 31:18 21 8 10 80.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 2 12 14 5 2 0 0 1 3 0 0 35
2018.11.25 越谷 VS 東京海上日動 21:37 30 10 12 83.3% 1 1 100.0% 9 11 81.8% 4 7 11 5 0 1 0 0 1 0 0 43
2018.11.24 越谷 VS 東京海上日動 22:11 13 5 9 55.6% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 5 6 3 1 0 0 0 4 0 0 16
2018.11.18 埼玉 VS 越谷 32:20 41 18 22 81.8% 0 0 0.0% 5 11 45.5% 5 7 12 2 2 1 0 0 0 0 0 44
2018.11.17 埼玉 VS 越谷 25:33 21 10 18 55.6% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 4 8 1 0 2 2 0 4 0 0 25
2018.11.11 鹿児島 VS 越谷 30:17 31 15 16 93.8% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 14 18 5 1 1 0 0 3 0 0 53
2018.11.10 鹿児島 VS 越谷 14:46 11 4 7 57.1% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 7 9 2 2 1 0 0 2 0 0 17
2018.11.04 越谷 VS 岐阜 19:50 19 6 9 66.7% 0 0 0.0% 7 7 100.0% 2 6 8 0 1 0 0 0 3 0 0 23
2018.11.03 越谷 VS 岐阜 31:36 30 13 16 81.3% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 1 3 4 1 1 1 0 0 2 0 0 32
2018.10.28 越谷 VS 東京EX 28:52 22 10 13 76.9% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 4 10 14 3 2 1 1 0 4 0 0 36
2018.10.27 越谷 VS 東京EX 27:53 15 4 11 36.4% 0 1 0.0% 7 8 87.5% 4 5 9 2 4 0 0 1 4 0 0 14
2018.10.14 岩手 VS 越谷 32:23 20 6 11 54.5% 0 0 0.0% 8 9 88.9% 0 8 8 2 3 1 0 0 2 0 0 22
2018.10.13 岩手 VS 越谷 22:25 22 9 16 56.3% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 5 4 9 2 2 1 1 0 2 0 0 26
2018.10.07 越谷 VS 東京CR 32:53 19 7 14 50.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 2 4 6 2 1 0 0 0 3 0 0 19
2018.10.06 越谷 VS 東京CR 27:25 19 8 14 57.1% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 4 8 12 2 2 1 0 0 3 0 0 26
2018.09.30 埼玉 VS 越谷 31:21 22 11 18 61.1% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 5 5 10 4 3 2 0 0 0 0 0 28
2018.09.29 埼玉 VS 越谷 30:17 25 8 11 72.7% 1 1 100.0% 8 12 66.7% 5 12 17 3 4 1 0 0 1 0 0 35
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -