

23
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
Anthony Gaines Jr.
SG
出身校 | ルイジアナカレッジ |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1993年12月5日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 82kg |
登録区分 | アメリカ合衆国 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 鹿児島 | SG | 4 | 4 | 110:03 | 27:30 | 71 | 17.8 | 21 | 47 | 44.7% | 4 | 20 | 20.0% | 25 | 35 | 71.4% | 11 | 28 | 39 | 9.8 | 19 | 4.8 | 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | 37 | 125 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 鹿児島 VS 神戸 | ◯ | 27:35 | 21 | 9 | 16 | 56.3% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | |
2025.10.13 | 横浜EX VS 鹿児島 | ◯ | 29:47 | 24 | 6 | 11 | 54.5% | 1 | 5 | 20.0% | 11 | 13 | 84.6% | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 42 | |
2025.10.12 | 横浜EX VS 鹿児島 | ◯ | 26:36 | 19 | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 4 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 12 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 34 | |
2025.10.05 | 鹿児島 VS 愛媛 | ◯ | 28:53 | 12 | 3 | 14 | 21.4% | 1 | 8 | 12.5% | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | |
2025.10.04 | 鹿児島 VS 愛媛 | ◯ | 24:46 | 16 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 29 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 鹿児島 | 17.8 | 9.8 | 4.8 | 3.3 | 0.8 | 44.7% | 20.0% | 71.4% |
---|