ROSTER 選手一覧
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
#23

アンソニー・ゲインズ・ジュニア

ANTHONY GAINES JR. SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    193cm / 82kg

  • 生年月日

    1993年12月5日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

  • 出身地

    アメリカ合衆国

  • 出身校

    ルイジアナカレッジ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月11日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

13.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

37.5 %

3FG%

3ポイント成功率

17.4 %

FT%

フリースロー成功率

53.3 %

RPG

平均リバウンド数

7.0 本

APG

平均アシスト数

3.7 本

BPG

平均ブロック数

0.2 本

SPG

平均スティール数

1.5 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 鹿児島 SG 6 5 170:14 28:22 13.3 5.0 13.3 37.5% 4.3 9.5 45.6% 0.7 3.8 17.4% 2.7 5.0 53.3% 1.8 5.2 7.0 3.7 2.2 1.5 0.2 0.3 2.3 6.0 16.2 -1.2
2025-26 PO 鹿児島 SG 3 3 78:37 26:12 14.0 6.0 12.3 48.6% 5.3 10.3 51.6% 0.7 2.0 33.3% 1.3 3.3 40.0% 2.3 4.0 6.3 2.0 1.3 0.7 0.3 0.0 2.0 6.3 18.0 -20.3
2023-24 B3RS 鹿児島 SG 52 51 1266:33 24:21 18.1 6.6 13.1 50.4% 5.1 8.5 60.7% 1.5 4.7 31.8% 3.4 4.7 72.0% 1.6 6.0 7.6 2.6 2.3 1.7 0.7 0.1 2.7 0.0 0.4 0.0
2025-26 B2 鹿児島 SG 58 53 1592:12 27:27 17.4 6.1 12.9 46.9% 5.0 9.4 53.6% 1.0 3.5 29.3% 4.2 6.1 69.4% 2.3 5.7 8.0 4.1 2.0 1.5 0.3 0.4 2.4 6.4 24.2 0.3
2024-25 PO 鹿児島 SG 3 3 96:58 32:19 21.3 6.7 15.3 43.5% 5.7 11.3 50.0% 1.0 4.0 25.0% 7.0 11.0 63.6% 2.7 7.3 10.0 3.0 0.7 2.7 0.3 0.3 2.0 9.3 31.0 6.3
2024-25 B2 鹿児島 SG 59 59 1585:57 26:52 15.9 5.6 12.3 45.7% 4.5 8.3 53.9% 1.2 4.0 28.8% 3.5 5.1 69.3% 1.7 4.8 6.5 3.3 2.0 1.5 0.4 0.3 2.1 5.1 19.9 3.3
2023-24 B3PO 鹿児島 SG 6 6 142:04 23:40 22.8 8.2 15.0 54.4% 6.8 10.2 67.2% 1.3 4.8 27.6% 5.2 6.2 83.8% 1.5 6.0 7.5 3.2 1.7 1.2 0.7 0.2 2.3 0.0 4.3 0.0
2022-23 B3RS 鹿児島 SG 51 51 1558:53 30:33 24.9 8.7 17.3 50.3% 6.6 11.6 56.9% 2.1 5.7 36.9% 5.4 7.9 68.7% 2.0 5.5 7.5 2.8 2.3 2.4 0.6 0.2 2.3 0.0 0.5 0.0
2021-22 B3RS 鹿児島 SG 47 47 1384:16 29:27 22.5 8.1 16.2 50.0% 6.3 11.2 56.6% 1.8 5.0 35.3% 4.6 6.2 74.1% 1.3 5.0 6.3 2.3 2.3 2.6 0.8 0.4 2.7 0.0 0.5 0.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.11 香川 AWAY WIN 〇 32:32 19 8 14 57.1% 6 9 66.7% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 64.3% 63.8% 2 5 7 1 0.0 0 0 0 0 2 5 23 17
2026.10.10 香川 AWAY LOSE 28:39 12 5 15 33.3% 5 12 41.7% 0 3 0.0% 2 6 33.3% 33.3% 34.0% 4 5 9 3 100.0 3 2 1 0 3 6 13 -5
2026.10.04 越谷 AWAY LOSE 〇 28:07 17 5 18 27.8% 4 12 33.3% 1 6 16.7% 6 10 60.0% 30.6% 37.9% 2 6 8 4 200.0 2 4 0 1 3 6 16 -2
2026.10.03 越谷 AWAY LOSE 〇 28:56 19 7 14 50.0% 6 9 66.7% 1 5 20.0% 4 6 66.7% 53.6% 57.1% 1 1 2 3 150.0 2 1 0 0 3 6 17 -23
2026.09.27 福岡 HOME WIN 〇 24:28 6 3 10 30.0% 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0% 30.0% 30.0% 1 5 6 5 250.0 2 0 0 1 3 4 8 7
全試合を見る keyboard_arrow_down