MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 武藤修平
32

武藤 修平

Shuhei Muto

PF

出身校 筑波大学
出身地 茨城県
生年月日 1991年12月27日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 95kg
登録区分 日本

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福島 PF 55 9 671:32 12:12 210 3.8 80 156 51.3% 20 58 34.5% 30 42 71.4% 28 61 89 1.6 50 0.9 41 27 5 14 67 58 229

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.03 福島 VS 茨城 08:21 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
2021.04.30 福島 VS FE名古屋 06:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2021.04.29 福島 VS FE名古屋 12:56 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 5
2021.04.25 青森 VS 福島 14:50 10 4 6 66.7% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 12
2021.04.24 青森 VS 福島 18:00 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 4
2021.04.18 福島 VS 山形 04:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2021.04.17 福島 VS 山形 04:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3
2021.04.11 福島 VS 群馬 13:28 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 1 0 0 0 2 6
2021.04.10 福島 VS 群馬 17:43 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 3 12
2021.04.04 東京Z VS 福島 12:17 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 1 0 0 1 2 0 3
2021.04.03 東京Z VS 福島 06:39 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 2 0 7
2021.03.24 仙台 VS 福島 11:26 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2
2021.03.21 青森 VS 福島 13:59 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 3 3 7
2021.03.20 青森 VS 福島 17:41 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 3 0 -1
2021.03.15 福島 VS 佐賀 12:59 8 2 4 50.0% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 2 3 5
2021.03.14 福島 VS 佐賀 03:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2021.03.07 群馬 VS 福島 18:51 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
2021.03.06 群馬 VS 福島 28:09 12 5 7 71.4% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 1 0 1 4 1 6
2021.02.28 福島 VS 山形 09:14 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 1 1 0 -1
2021.02.27 福島 VS 山形 11:11 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6
2021.02.21 香川 VS 福島 07:47 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.02.20 香川 VS 福島 04:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 -1
2021.02.13 福島 VS 愛媛 07:12 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 4
2021.02.07 越谷 VS 福島 10:53 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 5
2021.02.06 越谷 VS 福島 08:49 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 7
2021.01.24 熊本 VS 福島 13:24 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1
2021.01.23 熊本 VS 福島 18:34 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 2 0 0 1 0 10
2021.01.03 奈良 VS 福島 25:24 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 3 0 1 1 0 7
2021.01.02 奈良 VS 福島 24:20 6 3 7 42.9% 0 1 0.0% 0 3 0.0% 1 5 6 0 3 1 0 3 0 4 4
2020.12.27 福島 VS 茨城 18:26 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 5
2020.12.26 福島 VS 茨城 15:28 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 1 0 1 3 0 2
2020.12.20 仙台 VS 福島 30:17 18 5 7 71.4% 2 2 100.0% 6 8 75.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 4 6 21
2020.12.19 仙台 VS 福島 07:21 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 7
2020.12.13 福島 VS 越谷 09:14 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 1 0 0 4 8
2020.12.12 福島 VS 越谷 18:38 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 6 7 1 2 1 2 1 2 2 9
2020.12.09 福島 VS 群馬 05:31 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6
2020.12.05 福岡 VS 福島 09:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 0 1 3
2020.12.04 福岡 VS 福島 07:33 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 -1
2020.11.29 茨城 VS 福島 09:25 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 -2
2020.11.28 茨城 VS 福島 07:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 4
2020.11.22 福島 VS 奈良 09:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 -1
2020.11.21 福島 VS 奈良 10:32 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 1 0 1 1 8
2020.11.14 越谷 VS 福島 04:10 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5
2020.11.13 越谷 VS 福島 04:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2020.11.08 福島 VS 仙台 05:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2020.11.07 福島 VS 仙台 14:21 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 1 1 0 0 0 1 9
2020.10.28 群馬 VS 福島 03:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.25 西宮 VS 福島 09:06 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 2 1 3 0 2 1 0 1 1 1 3
2020.10.24 西宮 VS 福島 09:04 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
2020.10.20 福島 VS 東京Z 08:52 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 4
2020.10.19 福島 VS 東京Z 04:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2020.10.11 山形 VS 福島 12:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 -2
2020.10.10 山形 VS 福島 15:59 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 0 2 2
2020.10.04 福島 VS 青森 29:39 11 4 10 40.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 3 2 5 3 2 3 0 1 4 2 11
2020.10.03 福島 VS 青森 23:35 11 5 9 55.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 2 0 0 4 2 12
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福島 3.8 1.6 0.9 0.5 0.1 51.3% 34.5% 71.4%