MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 久保田遼
16

久保田 遼

Ryo Kubota

PF

出身校 早稲田大学
出身地 大分県
生年月日 1989年12月11日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 96kg
登録区分 日本

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 茨城 PF 59 45 890:39 15:05 214 3.6 75 180 41.7% 4 12 33.3% 60 84 71.4% 56 147 203 3.4 73 1.2 53 12 7 23 95 98 5.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.06 福島 VS 茨城 16:38 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 2 0 0 1 1 1 0 8
2018.05.05 福島 VS 茨城 22:31 8 3 5 60.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 4 5 4 1 0 0 0 0 1 0 14
2018.05.02 金沢 VS 茨城 20:00 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 7 7 2 3 0 0 0 1 2 0 7
2018.04.29 茨城 VS 群馬 17:29 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 8 0 1 0 0 1 3 0 13
2018.04.28 茨城 VS 群馬 17:35 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 9
2018.04.22 岩手 VS 茨城 20:00 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 4 4 4 3 0 0 0 3 3 0 4
2018.04.21 岩手 VS 茨城 20:00 4 0 4 0.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 4 5 3 1 0 0 0 4 5 0 5
2018.04.15 茨城 VS FE名古屋 18:33 9 2 3 66.7% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 5 0 8
2018.04.14 茨城 VS FE名古屋 20:00 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 2 1 0 0 0 3 2 0 7
2018.04.08 茨城 VS 信州 17:09 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 2 2 1 0 2
2018.04.07 茨城 VS 信州 15:28 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2
2018.04.01 仙台 VS 茨城 10:08 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 4 1 0 -3
2018.03.31 仙台 VS 茨城 18:41 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 3 5 2 0 0 2 2 2 2 0 7
2018.03.28 茨城 VS 金沢 14:01 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 4 2 0 5
2018.03.22 東京Z VS 茨城 14:44 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 1 0 0 0 1 1 0 6
2018.03.21 東京Z VS 茨城 13:10 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 1 0 4
2018.03.18 茨城 VS 青森 18:45 10 4 5 80.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 13
2018.03.17 茨城 VS 青森 19:03 5 1 4 25.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 3 3 0 0 1 4 3 0 3
2018.03.04 茨城 VS 群馬 05:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2
2018.03.03 茨城 VS 群馬 11:01 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.03.11 FE名古屋 VS 茨城 10:04 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2018.03.10 FE名古屋 VS 茨城 05:46 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2018.02.18 茨城 VS 福岡 13:33 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 1 3 0 0 7
2018.02.17 茨城 VS 福岡 09:29 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 2 0 0 0 1 4 2 0 6
2018.01.21 群馬 VS 茨城 13:17 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 3
2018.01.20 群馬 VS 茨城 10:03 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 1
2017.12.31 広島 VS 茨城 19:32 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 5 7 2 0 0 0 0 2 1 0 12
2017.12.30 広島 VS 茨城 18:58 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 1 3 0 0 4
2017.12.24 茨城 VS 信州 16:24 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 1 1 0 0 0 0 1 0 8
2017.12.23 茨城 VS 信州 09:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1
2017.12.20 FE名古屋 VS 茨城 16:09 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 1 3 0 7
2017.12.17 香川 VS 茨城 05:01 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2017.12.16 香川 VS 茨城 09:47 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 2
2017.12.09 茨城 VS 愛媛 02:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2
2017.12.03 秋田 VS 茨城 04:59 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2017.12.02 秋田 VS 茨城 05:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 1
2017.11.19 茨城 VS 熊本 07:05 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 3 1 0 1
2017.11.18 茨城 VS 熊本 10:18 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 1 0 1 1 0 3
2017.11.12 奈良 VS 茨城 20:05 8 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 1 2 2 0 0 1 1 0 3 0 11
2017.11.11 奈良 VS 茨城 20:27 1 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1 0 1 0 0 0 4 0 3
2017.11.05 信州 VS 茨城 20:36 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 2 0 0 0 2 0 0 8
2017.11.04 信州 VS 茨城 20:07 3 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 4 6 2 1 0 0 1 2 4 0 6
2017.10.28 茨城 VS 福島 21:08 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 2 1 0 0 0 3 1 0 8
2017.10.27 茨城 VS 福島 20:13 10 3 5 60.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 5 5 1 2 0 0 0 3 3 0 12
2017.10.25 茨城 VS FE名古屋 22:55 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 5 10 2 2 2 0 1 3 1 0 14
2017.10.22 金沢 VS 茨城 13:38 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 2 0 0 1 2 2 0 2
2017.10.21 金沢 VS 茨城 20:47 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 2 1 0 0 0 4 4 0 10
2017.10.15 茨城 VS 東京Z 12:23 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2017.10.14 茨城 VS 東京Z 19:57 7 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 5 7 1 1 0 0 0 1 4 0 13
2017.10.08 熊本 VS 茨城 22:46 4 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 3 6 3 1 0 0 2 1 3 0 7
2017.10.07 熊本 VS 茨城 22:24 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 1 4 0 1
2017.10.01 茨城 VS 岩手 13:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.09.30 茨城 VS 岩手 22:36 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 5 0 4
2018.02.10 東京Z VS 茨城 16:50 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 0 2 0 2 1 2 0 6
2018.02.09 東京Z VS 茨城 14:05 4 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 7
2018.02.03 茨城 VS 金沢 16:55 10 3 4 75.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 4 6 0 0 1 0 0 1 2 0 16
2018.02.02 茨城 VS 金沢 14:18 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 -1
2018.01.28 茨城 VS 山形 08:17 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 2 4 1 0 0 1 0 0 2 0 4
2018.01.27 茨城 VS 山形 08:44 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 茨城 3.6 3.4 1.2 0.2 0.1 41.7% 33.3% 71.4%