MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 濱田貴流馬
15

濱田 貴流馬

Aruma Hamada

PG

出身校 近畿大学
出身地 高知県
生年月日 1997年7月1日
身長(cm) 178cm
体重(kg) 76kg
登録区分 日本

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.19 埼玉 VS 徳島 03:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2024.04.07 香川 VS 埼玉 21:15 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 5 5 5 1 0 0 0 1 0 0 18
2024.04.06 香川 VS 埼玉 17:41 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2024.03.31 埼玉 VS 立川 10:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.30 埼玉 VS 立川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 山口 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.23 山口 VS 埼玉 05:48 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
2024.03.17 埼玉 VS 横浜EX 03:37 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
2024.03.16 埼玉 VS 横浜EX 07:25 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -1
2024.03.10 東京U VS 埼玉 11:35 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 2
2024.03.09 東京U VS 埼玉 08:28 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 -3
2024.03.03 埼玉 VS 三重 12:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.02 埼玉 VS 三重 04:30 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.02.24 金沢 VS 埼玉 11:10 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5
2024.02.23 金沢 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.18 埼玉 VS 八王子 10:35 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 2
2024.02.17 埼玉 VS 八王子 03:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2024.02.12 横浜EX VS 埼玉 21:45 7 2 6 33.3% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 0 1 1 3 2 1 0 1 1 0 0 5
2024.02.11 横浜EX VS 埼玉 17:22 12 3 8 37.5% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 0 2 2 3 3 0 0 0 1 0 0 9
2024.02.03 埼玉 VS 山口 19:19 5 2 9 22.2% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1
2024.02.02 埼玉 VS 山口 21:15 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 1 1 0 0 1
2024.01.28 岐阜 VS 埼玉 20:04 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 0 1 6 0 2 0 0 3 0 0 9
2024.01.27 岐阜 VS 埼玉 09:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.21 福井 VS 埼玉 12:08 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 -2
2024.01.20 福井 VS 埼玉 05:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.14 埼玉 VS 鹿児島 19:40 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 0 0 0 3 0 0 -2
2024.01.13 埼玉 VS 鹿児島 17:45 9 3 8 37.5% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 8
2024.01.07 湘南 VS 埼玉 23:07 16 7 11 63.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 1 0 0 3 0 0 18
2024.01.06 湘南 VS 埼玉 21:35 8 4 7 57.1% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 1 0 0 3 0 0 9
2023.12.24 埼玉 VS 東京U 02:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 -2
2023.12.23 埼玉 VS 東京U 15:27 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0
2023.12.16 埼玉 VS 豊田合成 21:57 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
2023.12.15 埼玉 VS 豊田合成 20:53 4 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2023.12.10 品川 VS 埼玉 19:36 13 5 13 38.5% 3 11 27.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 3 3 0 0 2 0 0 8
2023.12.09 品川 VS 埼玉 13:16 3 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 -4
2023.12.03 埼玉 VS 徳島 26:43 14 4 7 57.1% 3 4 75.0% 3 4 75.0% 1 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 13
2023.12.02 埼玉 VS 徳島 26:57 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 5 3 1 0 0 4 0 0 13
2023.11.26 鹿児島 VS 埼玉 22:14 10 4 10 40.0% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 4 0 0 0 1 0 0 3
2023.11.25 鹿児島 VS 埼玉 21:07 7 2 8 25.0% 0 6 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 5 3 3 0 0 1 0 0 7
2023.11.19 埼玉 VS 東京Z 22:48 18 8 11 72.7% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 1 0 0 4 0 0 19
2023.11.18 埼玉 VS 東京Z 18:11 15 6 10 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 0 0 0 2 0 0 15
2023.11.12 三重 VS 埼玉 13:28 6 2 7 28.6% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 3 1 0 0 2 0 0 3
2023.11.11 三重 VS 埼玉 14:23 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 2
2023.11.04 埼玉 VS 金沢 16:11 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7
2023.11.03 埼玉 VS 金沢 17:52 13 6 9 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 15
2023.10.29 立川 VS 埼玉 20:21 4 1 6 16.7% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 5 1 0 0 1 4 0 0 6
2023.10.28 立川 VS 埼玉 20:38 9 4 7 57.1% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 1 2 0 0 1 0 0 13
2023.10.22 埼玉 VS 福井 18:35 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 2 2 0 0 1 0 0 10
2023.10.21 埼玉 VS 福井 12:36 7 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 4
2023.10.14 東京Z VS 埼玉 17:12 9 3 10 30.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 1 2 3 2 1 1 0 1 1 0 0 7
2023.10.13 東京Z VS 埼玉 20:25 5 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 3 4 1 1 0 0 0 0 6
2023.10.08 埼玉 VS 岡山 24:21 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 -2
2023.10.07 埼玉 VS 岡山 24:48 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 1 0 1 1 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -