MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 安慶大樹
51

安慶 大樹

Daiki Ankei

PF

出身校 福岡大学
出身地 鹿児島県
生年月日 1992年6月18日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 87kg
登録区分 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福島 PF 55 0 316:12 5:44 81 1.5 32 78 41.0% 1 15 6.7% 16 21 76.2% 29 25 54 1.0 12 0.2 26 10 2 5 54 28 1.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 茨城 VS 福島 02:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.04.20 茨城 VS 福島 11:51 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 3 3 1 0 1 1 1 2 2 0 2
2019.04.14 福島 VS 山形 07:37 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.04.13 福島 VS 山形 05:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.04.07 青森 VS 福島 09:45 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.04.06 青森 VS 福島 07:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 1 0 2
2019.03.31 仙台 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 仙台 VS 福島 05:39 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2019.03.27 福島 VS 山形 02:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.24 福島 VS 群馬 10:30 9 3 7 42.9% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 0 1 1 1 1 0 1 3 3 0 7
2019.03.23 福島 VS 群馬 02:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.17 福島 VS 信州 02:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2019.03.16 福島 VS 信州 05:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2019.03.10 仙台 VS 福島 09:50 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 4
2019.03.09 仙台 VS 福島 16:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
2019.03.02 福島 VS 青森 05:31 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.03.01 福島 VS 青森 10:00 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.02.23 群馬 VS 福島 00:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.22 群馬 VS 福島 05:38 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3
2019.02.17 福島 VS 東京Z 16:35 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 2 1 0 1 5 3 0 2
2019.02.16 福島 VS 東京Z 09:54 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 -3
2019.02.10 熊本 VS 福島 02:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.09 熊本 VS 福島 00:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.03 山形 VS 福島 16:01 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 0 0 0 2 0 0 6
2019.02.02 山形 VS 福島 01:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.29 福島 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.28 福島 VS 茨城 04:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.01.19 金沢 VS 福島 08:47 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 2 1 0 1
2019.01.18 金沢 VS 福島 03:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.01.14 山形 VS 福島 01:36 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.01.06 福島 VS 群馬 04:09 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2
2019.01.05 福島 VS 群馬 01:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.12.30 奈良 VS 福島 00:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 奈良 VS 福島 08:25 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 2
2018.12.23 青森 VS 福島 07:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 1 0 2
2018.12.22 青森 VS 福島 04:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 -2
2018.12.16 福島 VS 愛媛 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 福島 VS 愛媛 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 福島 VS 茨城 00:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 FE名古屋 VS 福島 02:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.08 FE名古屋 VS 福島 01:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.25 福島 VS 八王子 16:31 8 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 1 0 0 3 1 0 9
2018.11.24 福島 VS 八王子 20:32 4 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 3 7 0 0 2 0 0 4 1 0 8
2018.11.18 信州 VS 福島 03:31 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
2018.11.17 信州 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 福島 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 福島 VS 熊本 00:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.04 福島 VS 島根 05:36 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2018.11.03 福島 VS 島根 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.28 福島 VS 西宮 06:04 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.10.27 福島 VS 西宮 01:28 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.24 茨城 VS 福島 01:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.10.21 福島 VS 広島 03:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2018.10.20 福島 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 八王子 VS 福島 05:23 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 5
2018.10.12 八王子 VS 福島 07:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 -4
2018.10.07 香川 VS 福島 08:53 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 1
2018.10.06 香川 VS 福島 09:58 5 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 5
2018.09.30 福島 VS 仙台 04:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.09.29 福島 VS 仙台 00:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.08 山形 VS 福島 16:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 2 1 0 2
2018.09.07 福島 VS 岩手 13:59 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 福島 1.5 1.0 0.2 0.2 0.0 41.0% 6.7% 76.2%