MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 2 0.500 171 147 24
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 185 147 38
福島ファイヤーボンズ 福島 2 0 2 1.000 154 127 27
アルティーリ千葉 A千葉 0 3 1 0.000 210 254 -44
富山グラウジーズ 富山 0 2 2 0.000 146 175 -29
福井ブローウィンズ 福井 2 0 2 1.000 185 171 14
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 168 168 0
ベルテックス静岡 静岡 3 1 2 0.750 304 306 -2
神戸ストークス 神戸 4 0 2 1.000 338 301 37
バンビシャス奈良 奈良 5 1 0 0.833 499 443 56
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 2 1.000 392 309 83
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 2 0.500 303 317 -14
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 4 0.500 167 152 15
他の地区やリーグの順位を見る