MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 32 4 0.889 -- 3351 2832 519 20-2 12-2 5-0 W 17
2 アルバルク東京 26 11 0.703 6.5 2839 2612 227 11-6 15-5 4-1 W 2
3 シーホース三河 26 11 0.703 6.5 3021 2745 276 12-6 14-5 4-1 W 4
4 サンロッカーズ渋谷 21 16 0.568 11.5 2779 2648 131 10-7 11-9 3-2 W 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 20 17 0.541 12.5 3048 3036 12 14-5 6-12 3-2 W 1
6 ファイティングイーグルス名古屋 16 21 0.432 16.5 2873 2997 -124 7-14 9-7 2-3 W 1
7 横浜ビー・コルセアーズ 14 23 0.378 18.5 2774 2953 -179 6-9 8-14 2-3 L 3
8 川崎ブレイブサンダース 12 25 0.324 20.5 2843 3144 -301 7-10 5-15 2-3 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 2 0.500 171 147 24
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 185 147 38
福島ファイヤーボンズ 福島 2 0 2 1.000 154 127 27
アルティーリ千葉 A千葉 0 3 1 0.000 210 254 -44
富山グラウジーズ 富山 1 3 0 0.250 324 359 -35
福井ブローウィンズ 福井 2 0 2 1.000 185 171 14
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 168 168 0
ベルテックス静岡 静岡 3 1 2 0.750 304 306 -2
神戸ストークス 神戸 4 0 2 1.000 338 301 37
バンビシャス奈良 奈良 5 1 0 0.833 499 443 56
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 2 1.000 392 309 83
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 2 0.500 303 317 -14
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 4 0.500 167 152 15
他の地区やリーグの順位を見る