MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 23 7 0.767 -- 2517 2251 266 12-2 11-5 5-0 W 7
2 島根スサノオマジック 19 11 0.633 4.0 2420 2225 195 11-5 8-6 3-2 W 2
3 京都ハンナリーズ 16 14 0.533 7.0 2456 2409 47 7-5 9-9 3-2 W 2
4 大阪エヴェッサ 15 15 0.500 8.0 2429 2404 25 8-7 7-8 2-3 L 2
5 広島ドラゴンフライズ 13 17 0.433 10.0 2315 2458 -143 8-6 5-11 3-2 W 2
6 長崎ヴェルカ 13 17 0.433 10.0 2205 2280 -75 6-10 7-7 0-5 L 5
7 佐賀バルーナーズ 11 19 0.367 12.0 2222 2283 -61 2-11 9-8 2-3 W 2
8 滋賀レイクス 2 27 0.069 20.5 2136 2542 -406 1-13 1-14 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 2 0.500 171 147 24
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 185 147 38
福島ファイヤーボンズ 福島 2 0 2 1.000 154 127 27
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 2 0.000 143 173 -30
富山グラウジーズ 富山 0 2 2 0.000 146 175 -29
福井ブローウィンズ 福井 2 0 2 1.000 185 171 14
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 2 0.000 0 0 0
ベルテックス静岡 静岡 1 1 4 0.500 143 160 -17
神戸ストークス 神戸 4 0 2 1.000 338 301 37
バンビシャス奈良 奈良 4 0 2 1.000 337 273 64
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 2 1.000 392 309 83
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 2 0.500 303 317 -14
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 4 0.500 167 152 15
他の地区やリーグの順位を見る