MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 47 12 0.797 -- 5355 4691 664 26-4 21-8 3-2 W 1
2 アルバルク東京 44 16 0.733 3.5 4566 4211 355 22-8 22-8 4-1 W 4
3 シーホース三河 39 21 0.650 8.5 4903 4562 341 17-13 22-8 3-2 L 1
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 35 25 0.583 12.5 4928 4765 163 20-10 15-15 3-2 W 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 30 30 0.500 17.5 4689 4756 -67 12-18 18-12 3-2 W 2
6 サンロッカーズ渋谷 30 30 0.500 17.5 4356 4252 104 17-13 13-17 1-4 L 3
7 横浜ビー・コルセアーズ 24 36 0.400 23.5 4513 4770 -257 13-17 11-19 1-4 L 2
8 川崎ブレイブサンダース 18 42 0.300 29.5 4725 5195 -470 11-19 7-23 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 1 0 0.750 367 281 86
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 185 147 38
福島ファイヤーボンズ 福島 3 1 0 0.750 300 267 33
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 0 0.000 280 351 -71
富山グラウジーズ 富山 1 3 0 0.250 324 359 -35
福井ブローウィンズ 福井 3 1 0 0.750 343 336 7
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 168 168 0
ベルテックス静岡 静岡 3 3 0 0.500 458 472 -14
神戸ストークス 神戸 5 1 0 0.833 500 477 23
バンビシャス奈良 奈良 5 1 0 0.833 499 443 56
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 6 0 0 1.000 567 438 129
ライジングゼファー福岡 福岡 2 4 0 0.333 451 501 -50
熊本ヴォルターズ 熊本 3 3 0 0.500 492 473 19
他の地区やリーグの順位を見る