MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 16 2 0.889 -- 1666 1383 283 8-1 8-1 4-1 W 4
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 16 2 0.889 0.0 1515 1259 256 8-1 8-1 4-1 W 3
3 シーホース三河 12 6 0.667 4.0 1515 1427 88 7-5 5-1 5-0 W 5
4 琉球ゴールデンキングス 12 6 0.667 4.0 1513 1372 141 6-3 6-3 4-1 W 3
5 広島ドラゴンフライズ 11 7 0.611 5.0 1578 1474 104 4-4 7-3 3-2 W 2
6 島根スサノオマジック 10 8 0.556 6.0 1502 1461 41 4-3 6-5 1-4 L 2
7 滋賀レイクス 9 9 0.500 7.0 1459 1478 -19 5-3 4-6 1-4 W 1
8 大阪エヴェッサ 8 10 0.444 8.0 1513 1530 -17 3-5 5-5 3-2 W 2
9 佐賀バルーナーズ 7 11 0.389 9.0 1462 1524 -62 4-5 3-6 2-3 L 1
10 三遠ネオフェニックス 7 11 0.389 9.0 1425 1438 -13 5-4 2-7 1-4 L 3
11 ファイティングイーグルス名古屋 6 12 0.333 10.0 1424 1501 -77 2-7 4-5 2-3 L 2
12 京都ハンナリーズ 5 13 0.278 11.0 1309 1433 -124 4-5 1-8 2-3 L 3
13 富山グラウジーズ 5 13 0.278 11.0 1505 1658 -153 1-8 4-5 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 2 1.000 145 122 23
岩手ビッグブルズ 岩手 2 0 2 1.000 183 169 14
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 0 0.500 166 159 7
福島ファイヤーボンズ 福島 0 2 2 0.000 163 185 -22
横浜エクセレンス 横浜EX 1 3 0 0.250 365 395 -30
福井ブローウィンズ 福井 0 0 4 0.000 0 0 0
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 2 0.000 0 0 0
ベルテックス静岡 静岡 1 1 4 0.500 161 147 14
神戸ストークス 神戸 1 0 5 1.000 89 81 8
バンビシャス奈良 奈良 1 1 4 0.500 161 177 -16
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 1 4 0.500 160 167 -7
ライジングゼファー福岡 福岡 0 0 6 0.000 0 0 0
熊本ヴォルターズ 熊本 0 0 6 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る