MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 16 4 0.800 -- 1684 1529 155 10-2 6-2 4-1 W 4
2 千葉ジェッツ 16 4 0.800 0.0 1648 1507 141 9-1 7-3 2-3 W 1
3 レバンガ北海道 16 4 0.800 0.0 1754 1677 77 6-1 10-3 5-0 W 9
4 群馬クレインサンダーズ 13 7 0.650 3.0 1660 1508 152 4-1 9-6 4-1 L 1
5 アルバルク東京 10 10 0.500 6.0 1525 1580 -55 6-5 4-5 1-4 L 4
6 仙台89ERS 9 11 0.450 7.0 1545 1623 -78 8-4 1-7 2-3 L 1
7 越谷アルファーズ 8 12 0.400 8.0 1450 1551 -101 4-8 4-4 2-3 L 2
8 横浜ビー・コルセアーズ 8 12 0.400 8.0 1586 1657 -71 4-6 4-6 3-2 W 2
9 サンロッカーズ渋谷 8 12 0.400 8.0 1539 1623 -84 5-7 3-5 2-3 L 2
10 アルティーリ千葉 7 13 0.350 9.0 1619 1661 -42 4-6 3-7 1-4 W 1
11 川崎ブレイブサンダース 4 16 0.200 12.0 1490 1680 -190 1-9 3-7 2-3 W 1
12 茨城ロボッツ 3 17 0.150 13.0 1480 1628 -148 2-7 1-10 1-4 L 3
13 秋田ノーザンハピネッツ 3 17 0.150 13.0 1390 1680 -290 1-8 2-9 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 2 1.000 145 122 23
岩手ビッグブルズ 岩手 2 0 2 1.000 183 169 14
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 0 0.500 166 159 7
福島ファイヤーボンズ 福島 0 2 2 0.000 163 185 -22
横浜エクセレンス 横浜EX 1 3 0 0.250 365 395 -30
福井ブローウィンズ 福井 1 1 2 0.500 198 202 -4
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 2 0.000 0 0 0
ベルテックス静岡 静岡 1 1 4 0.500 161 147 14
神戸ストークス 神戸 1 0 5 1.000 89 81 8
バンビシャス奈良 奈良 1 1 4 0.500 161 177 -16
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 1 4 0.500 160 167 -7
ライジングゼファー福岡 福岡 0 0 6 0.000 0 0 0
熊本ヴォルターズ 熊本 0 0 6 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る