ROSTER 選手一覧
マシュー・アキノ
#13

マシュー・アキノ

MATTHEW AQUINO PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    205cm / 100kg

  • 生年月日

    1996年9月28日

  • リーグ登録国籍

    日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 富山 PF 55 2 524:58 9:32 2.0 0.7 2.2 30.1% 0.1 0.4 35.0% 0.5 1.9 29.1% 0.1 0.2 60.0% 0.4 0.8 1.2 0.2 0.5 0.2 0.1 0.0 1.7 0.3 0.1 -4.9
2024-25 PO 富山 PF 7 0 36:02 5:08 0.7 0.3 0.6 50.0% 0.1 0.1 100.0% 0.1 0.4 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 1.4 0.1 -0.6 2.0
2024-25 B2 富山 PF 19 4 164:12 8:38 1.4 0.4 1.9 22.2% 0.3 0.7 46.2% 0.1 1.2 8.7% 0.5 0.5 90.0% 0.4 0.9 1.3 0.2 0.7 0.2 0.1 0.0 1.6 0.5 -0.2 -1.6
2024-25 B1 群馬 9 0 14:01 1:33 0.3 0.1 0.4 25.0% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.4 25.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6
2023-24 B1 信州 PF 33 0 230:31 6:59 2.2 0.8 2.3 33.3% 0.2 0.4 42.9% 0.6 1.8 31.1% 0.1 0.2 66.7% 0.4 1.1 1.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 1.0 0.2 1.8 -2.9
2022-23 B1 信州 PF 48 3 485:17 10:06 2.9 1.0 2.8 37.1% 0.3 0.6 41.4% 0.8 2.1 35.9% 0.1 0.2 75.0% 0.4 1.1 1.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 1.5 0.3 1.4 -2.2
2021-22 B1 信州 PF 28 2 164:23 5:52 1.3 0.5 1.4 34.2% 0.3 0.9 32.0% 0.2 0.5 38.5% 0.2 0.3 66.7% 0.3 0.8 1.1 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 1.5 0.3 0.2 -2.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。