ROSTER 選手一覧
ジョーダン・グリン
#7

ジョーダン・グリン

JORDAN GLYNN SF/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    200cm / 104kg

  • 生年月日

    1989年6月26日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

  • 出身地

    アメリカ合衆国

  • 出身校

    ステファン F. オースティン大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月17日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

11.7 点

FG%

フィールドゴール成功率

45.8 %

3FG%

3ポイント成功率

36.6 %

FT%

フリースロー成功率

68.3 %

RPG

平均リバウンド数

6.6 本

APG

平均アシスト数

1.6 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

1.2 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 鹿児島 SF/PF 14 4 294:20 21:01 11.7 3.9 8.6 45.8% 2.1 3.5 59.2% 1.9 5.1 36.6% 2.0 2.9 68.3% 2.4 4.2 6.6 1.6 1.5 1.2 0.0 0.1 2.5 3.3 14.7 -4.1
2022-23 B2 福岡 SF/PF 60 39 1695:11 28:15 15.9 5.6 11.8 47.4% 3.9 7.1 54.8% 1.7 4.7 36.1% 3.0 3.7 82.7% 3.0 5.4 8.4 2.3 2.1 1.2 0.2 0.5 2.3 3.9 20.1 -1.5
2021-22 CS 秋田 SF/PF 2 2 68:10 34:05 9.5 3.0 10.0 30.0% 2.5 6.0 41.7% 0.5 4.0 12.5% 3.0 3.0 100.0% 0.5 7.5 8.0 2.0 2.5 2.0 1.0 0.0 2.5 4.0 14.5 -8.5
2021-22 B1 秋田 SF/PF 54 52 1679:10 31:05 17.0 5.6 12.0 46.8% 2.8 5.6 49.8% 2.8 6.4 44.1% 2.9 3.4 86.9% 1.4 5.6 7.0 3.0 2.4 1.6 0.0 0.5 2.0 3.5 20.5 3.6
2020-21 B2 福岡 SF/PF 46 46 1554:09 33:47 21.5 7.5 15.5 48.2% 5.1 9.4 54.4% 2.3 6.1 38.7% 4.2 5.0 84.3% 2.7 6.4 9.1 3.0 2.6 2.4 0.1 0.5 2.7 4.2 25.6 -2.4

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.08 熊本 HOME LOSE 22:28 17 6 12 50.0% 4 7 57.1% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 58.3% 63.8% 1 5 6 3 300.0 1 2 0 1 3 3 20 12
2026.11.07 熊本 HOME LOSE 15:11 10 3 8 37.5% 2 4 50.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 43.8% 51.2% 0 6 6 1 25.0 4 1 0 0 3 7 12 -12
2026.11.04 福井 AWAY LOSE 17:23 6 1 7 14.3% 1 2 50.0% 0 5 0.0% 4 5 80.0% 14.3% 32.6% 1 3 4 1 100.0 1 1 0 0 2 2 4 -8
2026.10.25 金沢 HOME WIN 18:19 22 8 13 61.5% 5 6 83.3% 3 7 42.9% 3 3 100.0% 73.1% 76.8% 2 5 7 0 0.0 2 1 0 0 1 3 25 7
2026.10.24 金沢 HOME LOSE 〇 23:57 7 3 7 42.9% 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 50.0% 50.0% 2 7 9 3 300.0 1 0 0 0 0 2 16 -11
全試合を見る keyboard_arrow_down