MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 今川友哲
43

今川 友哲

Tomonori Imagawa

PF

出身校 明治大学
出身地 大阪府
生年月日 1996年5月28日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 100kg
登録区分 日本

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 滋賀 SF/PF 42 5 298:40 7:06 57 1.4 20 37 54.1% 1 6 16.7% 16 26 61.5% 26 19 45 1.1 11 0.3 14 12 0 0 65 29 47

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 滋賀 VS 信州 02:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.05.07 滋賀 VS 信州 14:27 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 2 0 0 4 0 3
2022.05.04 滋賀 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.30 島根 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.29 島根 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.27 滋賀 VS 三河 01:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.24 滋賀 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.20 富山 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.17 北海道 VS 滋賀 01:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2022.04.16 北海道 VS 滋賀 01:46 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
2022.04.10 滋賀 VS 大阪 01:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.09 滋賀 VS 大阪 03:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2022.04.06 滋賀 VS 広島 02:13 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
2022.04.03 琉球 VS 滋賀 08:20 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 1 1 2
2022.04.02 琉球 VS 滋賀 16:16 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 2 2 6
2022.03.30 群馬 VS 滋賀 03:39 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
2022.03.27 宇都宮 VS 滋賀 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2022.03.26 宇都宮 VS 滋賀 07:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 2 3
2022.03.23 滋賀 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.20 滋賀 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.19 滋賀 VS 京都 06:58 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 3
2022.03.16 島根 VS 滋賀 05:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1
2022.03.13 三河 VS 滋賀 05:49 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 0 3 0 1 0 0 0 4 1 -2
2022.03.12 三河 VS 滋賀 20:00 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 3 2 3
2022.03.09 川崎 VS 滋賀 16:06 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 1 1 7
2022.03.06 滋賀 VS 琉球 15:03 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 3 3
2022.03.05 滋賀 VS 琉球 05:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 -1
2022.03.02 滋賀 VS 富山 06:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -4
2022.02.27 三遠 VS 滋賀 06:03 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
2022.02.26 三遠 VS 滋賀 01:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2021.12.26 滋賀 VS 新潟 00:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2021.12.25 滋賀 VS 新潟 03:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.12.19 滋賀 VS 横浜 06:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 2
2021.12.18 滋賀 VS 横浜 14:58 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 1 0 5
2021.12.15 大阪 VS 滋賀 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.12 滋賀 VS 富山 14:21 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 3
2021.12.11 滋賀 VS 富山 11:08 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0
2021.12.06 SR渋谷 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.05 SR渋谷 VS 滋賀 02:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2021.11.14 信州 VS 滋賀 02:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.13 信州 VS 滋賀 10:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2021.11.10 滋賀 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.07 千葉 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.06 千葉 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.27 滋賀 VS 川崎 01:52 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.10.24 名古屋D VS 滋賀 05:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 -1
2021.10.23 名古屋D VS 滋賀 17:49 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5
2021.10.17 京都 VS 滋賀 11:48 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1
2021.10.16 京都 VS 滋賀 12:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 1
2021.10.10 滋賀 VS 茨城 04:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2021.10.09 滋賀 VS 茨城 10:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 1 0 2 0 0 4 1 1
2021.10.03 滋賀 VS 三遠 05:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -4
2021.10.02 滋賀 VS 三遠 07:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 滋賀 1.4 1.1 0.3 0.3 0.0 54.1% 16.7% 61.5%