MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 今川友哲
43

今川 友哲

Tomonori Imagawa

PF

出身校 明治大学
出身地 大阪府
生年月日 1996年5月28日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 100kg
登録区分 日本

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 滋賀 SF/PF 55 6 698:38 12:42 156 2.8 62 122 50.8% 5 30 16.7% 27 35 77.1% 57 47 104 1.9 30 0.6 31 15 1 7 122 33 111

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.05 滋賀 VS 三河 15:12 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 2 2 0 -1
2021.05.02 大阪 VS 滋賀 18:23 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 8
2021.05.01 大阪 VS 滋賀 11:23 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 2
2021.04.25 広島 VS 滋賀 15:36 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 4
2021.04.24 広島 VS 滋賀 06:17 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2021.04.18 滋賀 VS 名古屋D 18:13 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 0 4 1 5
2021.04.17 滋賀 VS 名古屋D 23:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 0 1 0 0 4 0 4
2021.04.14 三河 VS 滋賀 30:19 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 2 0 0 0 0 2 0 10
2021.04.11 滋賀 VS 三遠 17:51 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 1 0 0 2 0 6
2021.04.10 滋賀 VS 三遠 14:00 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 1 3 0 1 1 0 0 5 1 1
2021.04.04 京都 VS 滋賀 20:16 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 1 0 7
2021.04.03 京都 VS 滋賀 18:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 1 0 1 0 0 2 0 7
2021.03.28 川崎 VS 滋賀 14:54 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 0 2 0 0 0 5 1 3
2021.03.27 川崎 VS 滋賀 08:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2021.03.24 滋賀 VS 大阪 12:35 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -3
2021.03.21 滋賀 VS 富山 09:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
2021.03.20 滋賀 VS 富山 05:13 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2021.03.07 秋田 VS 滋賀 14:56 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2 1
2021.03.06 秋田 VS 滋賀 09:53 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
2021.03.03 滋賀 VS 広島 14:13 10 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 6 0 6 0 0 0 0 0 1 1 13
2021.02.28 三遠 VS 滋賀 15:32 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 0 1 1 0 0 0 1 7
2021.02.27 三遠 VS 滋賀 04:32 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 5 1 0
2021.02.14 滋賀 VS 琉球 23:24 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 5 2 0
2021.02.13 滋賀 VS 琉球 07:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
2021.02.10 島根 VS 滋賀 09:07 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 5
2021.02.07 滋賀 VS 千葉 12:26 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 4 1 -3
2021.02.06 滋賀 VS 千葉 06:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2021.01.31 信州 VS 滋賀 12:19 7 3 5 60.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 3 2 9
2021.01.30 信州 VS 滋賀 07:41 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 -1
2021.01.27 琉球 VS 滋賀 10:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2021.01.24 滋賀 VS SR渋谷 13:41 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 5 0 -1
2021.01.23 滋賀 VS SR渋谷 09:02 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1
2021.01.03 横浜 VS 滋賀 12:35 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
2021.01.02 横浜 VS 滋賀 05:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
2020.12.13 滋賀 VS 宇都宮 05:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2020.12.12 滋賀 VS 宇都宮 08:25 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2020.12.09 大阪 VS 滋賀 10:49 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
2020.12.06 滋賀 VS 三河 13:04 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 3 0 -1
2020.12.05 滋賀 VS 三河 11:27 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 -3
2020.12.02 広島 VS 滋賀 15:25 16 6 7 85.7% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 4 1 5 1 0 1 0 0 3 2 20
2020.11.15 滋賀 VS 京都 11:37 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 5
2020.11.14 滋賀 VS 京都 12:37 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2020.11.11 滋賀 VS 信州 15:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2020.11.08 A東京 VS 滋賀 16:21 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 6
2020.11.07 A東京 VS 滋賀 12:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 -5
2020.10.28 滋賀 VS 島根 09:04 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 2 1 0 -3
2020.10.25 北海道 VS 滋賀 11:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0
2020.10.24 北海道 VS 滋賀 02:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2020.10.21 滋賀 VS 琉球 11:24 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1
2020.10.18 新潟 VS 滋賀 08:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 -3
2020.10.17 新潟 VS 滋賀 10:26 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2
2020.10.11 滋賀 VS 横浜 09:11 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 2
2020.10.10 滋賀 VS 横浜 09:32 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 -4
2020.10.04 滋賀 VS 島根 27:16 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 5 6 4 3 1 0 0 4 1 5
2020.10.03 滋賀 VS 島根 20:13 5 2 9 22.2% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 2 4 0 4 1 0 1 4 0 -6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 滋賀 2.8 1.9 0.6 0.3 0.0 50.8% 16.7% 77.1%