MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 松井智哉
21

松井 智哉

Tomoya Matsui

SF

出身校 東海大九州大学
出身地 熊本県
生年月日 1998年10月21日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 83kg
登録区分 日本

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 鹿児島 SF 44 1 410:58 9:20 123 2.8 44 114 38.6% 34 94 36.2% 1 3 33.3% 10 39 49 1.1 12 0.3 7 7 3 4 52 0 2.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.04.22 鹿児島 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.21 鹿児島 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.08 東京U VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.07 東京U VS 鹿児島 01:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.02 鹿児島 VS 山口 00:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.04.01 鹿児島 VS 山口 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.26 岡山 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 岡山 VS 鹿児島 11:43 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
2023.03.19 鹿児島 VS 湘南 10:36 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.18 鹿児島 VS 湘南 04:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.12 鹿児島 VS 八王子 07:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 -2
2023.03.11 鹿児島 VS 八王子 03:06 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2023.03.03 品川 VS 鹿児島 17:32 9 3 9 33.3% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 8
2023.03.02 品川 VS 鹿児島 04:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.26 鹿児島 VS 埼玉 05:26 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2023.02.25 鹿児島 VS 埼玉 03:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.02.19 山口 VS 鹿児島 05:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.02.18 山口 VS 鹿児島 06:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.12 鹿児島 VS 岐阜 10:00 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 3
2023.02.11 鹿児島 VS 岐阜 07:53 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 5
2023.02.05 金沢 VS 鹿児島 05:46 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.02.04 金沢 VS 鹿児島 16:51 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2023.01.29 鹿児島 VS 横浜EX 25:31 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 3
2023.01.28 鹿児島 VS 横浜EX 02:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2023.01.22 静岡 VS 鹿児島 10:59 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 0 0 0 1 3 0 0 3
2023.01.21 静岡 VS 鹿児島 03:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2023.01.15 鹿児島 VS 三重 17:14 12 4 5 80.0% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 14
2023.01.14 鹿児島 VS 三重 08:55 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.08 立川 VS 鹿児島 08:26 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2023.01.07 立川 VS 鹿児島 09:47 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2022.12.25 鹿児島 VS 岩手 11:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2
2022.12.24 鹿児島 VS 岩手 09:30 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2022.12.18 鹿児島 VS 品川 09:10 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 3
2022.12.17 鹿児島 VS 品川 10:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2022.12.11 横浜EX VS 鹿児島 11:06 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2022.12.10 横浜EX VS 鹿児島 13:58 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
2022.12.03 鹿児島 VS 岡山 07:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.02 鹿児島 VS 岡山 10:05 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 8
2022.11.27 豊田合成 VS 鹿児島 18:15 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1
2022.11.26 豊田合成 VS 鹿児島 06:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
2022.11.20 三重 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.19 三重 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.06 埼玉 VS 鹿児島 00:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2022.11.05 埼玉 VS 鹿児島 05:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.24 湘南 VS 鹿児島 13:17 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 3 0 0 9
2022.10.16 鹿児島 VS 東京U 06:51 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2022.10.15 鹿児島 VS 東京U 07:23 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2022.10.08 八王子 VS 鹿児島 12:01 12 4 5 80.0% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 12
2022.10.07 八王子 VS 鹿児島 20:51 0 0 7 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 1 0 2 0 0 0 -2
2022.10.02 鹿児島 VS 豊田合成 07:21 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2022.10.01 鹿児島 VS 豊田合成 19:19 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -