MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > ビショップカレブ
22

カレブ・ビショップ

Kaleb Bishop

PF

出身校 フェアリー・ディキンソン大学
出身地 アメリカ
生年月日 1997年5月19日
身長(cm) 203cm
体重(kg) 88kg
登録区分 外国籍

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 鹿児島 PF 17 0 259:21 15:15 179 10.5 68 140 48.6% 19 55 34.5% 24 30 80.0% 18 67 85 5.0 16 0.9 20 9 4 3 30 0 11.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.01.02 鹿児島 VS 山口 15:26 7 3 11 27.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 1 0 0 1 0 0 0 4
2022.01.01 鹿児島 VS 山口 17:43 8 2 8 25.0% 0 2 0.0% 4 6 66.7% 3 7 10 2 3 0 0 1 0 0 0 9
2021.12.26 鹿児島 VS 埼玉 16:03 12 4 10 40.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 2 1 0 0 3 0 0 10
2021.12.25 鹿児島 VS 埼玉 07:52 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2021.12.19 岐阜 VS 鹿児島 13:39 7 3 9 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 2 0 1 0 3 0 0 6
2021.12.18 岐阜 VS 鹿児島 17:42 25 9 13 69.2% 4 7 57.1% 3 3 100.0% 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 25
2021.12.12 静岡 VS 鹿児島 22:22 9 3 9 33.3% 0 4 0.0% 3 5 60.0% 0 10 10 3 1 0 2 0 3 0 0 15
2021.12.11 静岡 VS 鹿児島 10:31 7 3 9 33.3% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2021.12.05 鹿児島 VS A千葉 06:44 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 6
2021.12.04 鹿児島 VS A千葉 20:00 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 2 0 0 0 4 0 0 4
2021.11.28 横浜EX VS 鹿児島 13:06 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2021.11.27 横浜EX VS 鹿児島 05:30 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.10.16 岡山 VS 鹿児島 10:08 9 4 5 80.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 1 0 2 0 0 1 0 0 16
2021.10.10 豊田合成 VS 鹿児島 20:19 19 8 12 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 3 4 7 3 2 2 0 1 3 0 0 25
2021.10.09 豊田合成 VS 鹿児島 20:37 29 13 18 72.2% 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 3 5 1 0 1 0 0 1 0 0 30
2021.10.03 鹿児島 VS 長崎 24:37 15 4 8 50.0% 1 3 33.3% 6 6 100.0% 1 7 8 2 4 0 0 0 2 0 0 17
2021.10.02 鹿児島 VS 長崎 17:02 14 5 5 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 7 7 0 3 1 0 0 5 0 0 19
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -