MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 久保田遼
16

久保田 遼

Ryo Kubota

PF

出身校 早稲田大学
出身地 大分県
生年月日 1989年12月11日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 96kg
登録区分 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 茨城 PF 51 3 324:24 6:21 89 1.7 35 87 40.2% 6 16 37.5% 13 16 81.3% 17 38 55 1.1 23 0.5 23 2 4 7 50 20 1.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 茨城 VS 福島 31:38 13 5 10 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 2 3 4 2 0 0 0 3 2 0 13
2019.04.20 茨城 VS 福島 24:39 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 2 0 0 0 3 1 0 11
2019.04.14 青森 VS 茨城 04:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.13 青森 VS 茨城 03:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 -1
2019.04.07 茨城 VS 群馬 00:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 茨城 VS 群馬 02:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.03.31 山形 VS 茨城 04:50 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2019.03.30 山形 VS 茨城 00:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
2019.03.27 茨城 VS 青森 05:45 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 -3
2019.03.24 仙台 VS 茨城 00:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 仙台 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 茨城 VS 八王子 06:27 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 -2
2019.03.16 茨城 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 群馬 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 群馬 VS 茨城 00:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.05 東京Z VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.04 東京Z VS 茨城 08:34 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 1 0 1 0 0 5
2019.02.24 茨城 VS 青森 01:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.02.23 茨城 VS 青森 00:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.17 茨城 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.16 茨城 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 広島 VS 茨城 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.08 広島 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.03 茨城 VS 信州 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 茨城 VS 信州 01:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.29 福島 VS 茨城 00:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.28 福島 VS 茨城 01:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2019.01.19 島根 VS 茨城 31:22 12 5 9 55.6% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 1 0 1 1 5 4 0 13
2019.01.18 島根 VS 茨城 14:42 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.01.14 青森 VS 茨城 10:49 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 6
2019.01.06 茨城 VS 熊本 03:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.05 茨城 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 茨城 VS 仙台 01:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 茨城 VS 仙台 00:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.23 香川 VS 茨城 06:41 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.12.22 香川 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 FE名古屋 VS 茨城 09:21 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 6
2018.12.15 FE名古屋 VS 茨城 12:28 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.12 福島 VS 茨城 04:21 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2018.12.09 茨城 VS 奈良 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 茨城 VS 奈良 01:24 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2018.11.24 西宮 VS 茨城 02:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.23 西宮 VS 茨城 03:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.17 八王子 VS 茨城 16:16 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 7
2018.11.16 八王子 VS 茨城 07:30 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1
2018.11.11 茨城 VS FE名古屋 04:49 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 4
2018.11.10 茨城 VS FE名古屋 00:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 茨城 VS 山形 03:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1
2018.11.03 茨城 VS 山形 04:50 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.28 群馬 VS 茨城 09:55 4 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 2
2018.10.27 群馬 VS 茨城 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.24 茨城 VS 福島 00:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 茨城 VS 山形 17:17 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 2 1 0 2
2018.10.20 茨城 VS 山形 15:00 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 -1
2018.10.14 愛媛 VS 茨城 05:30 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.10.13 愛媛 VS 茨城 05:40 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.10.07 茨城 VS 金沢 03:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.06 茨城 VS 金沢 09:01 7 2 4 50.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 1 2 0 10
2018.09.30 茨城 VS 西宮 11:27 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 2 1 0 4
2018.09.29 茨城 VS 西宮 01:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.09.09 三遠 VS 茨城 06:30 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
2018.09.08 茨城 VS 三河 05:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 -1
2018.09.07 FE名古屋 VS 茨城 08:59 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
茨城 1.7 1.1 0.5 0.0 0.1 40.2% 37.5% 81.3%