MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > ディオップ マム シェッハイブラヒマ
35

ディオップ マム シェッハ イブラヒマ

Diop Mame Cheikh Ibrahima

C

出身校 延岡学園高等学校
出身地 セネガル
生年月日 1997年10月8日
身長(cm) 210cm
体重(kg) 105kg
登録区分 外国籍

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 鹿児島 C 41 2 362:15 8:50 157 3.8 63 101 62.4% 0 0 0.0% 31 52 59.6% 44 70 114 2.8 13 0.3 20 10 17 6 56 0 5.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.04.22 鹿児島 VS 横浜EX 09:41 4 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 0 4 4 0 0 1 0 1 1 0 0 6
2023.04.21 鹿児島 VS 横浜EX 05:57 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.04.08 東京U VS 鹿児島 11:49 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2023.04.07 東京U VS 鹿児島 06:58 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2023.04.02 鹿児島 VS 山口 11:10 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 1 0 4 0 0 6
2023.04.01 鹿児島 VS 山口 09:51 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 1 0 1 0 0 10
2023.03.26 岡山 VS 鹿児島 14:26 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 3 7 1 0 0 0 0 3 0 0 13
2023.03.25 岡山 VS 鹿児島 12:19 9 3 6 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 5 5 0 0 0 1 1 2 0 0 11
2023.03.19 鹿児島 VS 湘南 11:29 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 3 5 1 0 0 1 0 1 0 0 13
2023.03.18 鹿児島 VS 湘南 09:59 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 3
2023.03.12 鹿児島 VS 八王子 18:32 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 6
2023.03.11 鹿児島 VS 八王子 13:13 3 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 4 0 0 2
2023.03.03 品川 VS 鹿児島 01:51 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2023.03.02 品川 VS 鹿児島 08:40 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 6
2023.02.26 鹿児島 VS 埼玉 33:16 23 9 11 81.8% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 2 3 5 2 2 0 1 0 2 0 0 25
2023.02.25 鹿児島 VS 埼玉 10:38 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 5
2023.02.19 山口 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.18 山口 VS 鹿児島 01:10 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.02.12 鹿児島 VS 岐阜 10:00 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 2
2023.02.11 鹿児島 VS 岐阜 06:09 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 6
2023.02.05 金沢 VS 鹿児島 07:55 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.04 金沢 VS 鹿児島 10:07 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 3 7 1 0 0 0 0 1 0 0 11
2023.01.22 静岡 VS 鹿児島 09:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5
2023.01.21 静岡 VS 鹿児島 03:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023.01.15 鹿児島 VS 三重 20:19 17 8 11 72.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 7 8 15 2 1 0 1 0 4 0 0 31
2023.01.14 鹿児島 VS 三重 10:07 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 3 6 0 1 0 0 1 0 0 0 3
2023.01.08 立川 VS 鹿児島 08:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1
2023.01.07 立川 VS 鹿児島 08:23 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 8
2022.12.25 鹿児島 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.24 鹿児島 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.11 横浜EX VS 鹿児島 10:21 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 6
2022.12.10 横浜EX VS 鹿児島 08:47 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 8
2022.12.03 鹿児島 VS 岡山 01:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
2022.12.02 鹿児島 VS 岡山 01:59 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.11.27 豊田合成 VS 鹿児島 08:15 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2022.11.26 豊田合成 VS 鹿児島 02:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2022.11.20 三重 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.19 三重 VS 鹿児島 05:01 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2022.11.13 鹿児島 VS 立川 06:18 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -3
2022.11.12 鹿児島 VS 立川 14:42 7 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 8 9 0 0 2 2 1 2 0 0 16
2022.11.06 埼玉 VS 鹿児島 03:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2022.11.05 埼玉 VS 鹿児島 02:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 -1
2022.10.25 湘南 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.24 湘南 VS 鹿児島 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.10.16 鹿児島 VS 東京U 04:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2022.10.15 鹿児島 VS 東京U 04:39 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 7
2022.10.08 八王子 VS 鹿児島 07:52 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2022.10.07 八王子 VS 鹿児島 09:15 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -