MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 永山雄太
58

永山 雄太

Yuta Nagayama

SF

出身校 国士舘大学
出身地 沖縄県
生年月日 1992年9月13日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 76kg
登録区分 日本

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 鹿児島 SF 32 0 223:14 6:58 99 3.1 25 84 29.8% 20 72 27.8% 29 31 93.5% 16 29 45 1.4 12 0.4 11 17 3 1 27 0 3.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.04.22 鹿児島 VS 横浜EX 00:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.21 鹿児島 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.08 東京U VS 鹿児島 02:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023.04.07 東京U VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.02 鹿児島 VS 山口 13:35 4 0 5 0.0% 0 5 0.0% 4 4 100.0% 0 4 4 2 1 2 0 0 2 0 0 6
2023.04.01 鹿児島 VS 山口 04:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.03.26 岡山 VS 鹿児島 02:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2023.03.25 岡山 VS 鹿児島 07:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2023.03.19 鹿児島 VS 湘南 09:53 2 0 4 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 3 2 0 1 0 1 0 0 3
2023.03.18 鹿児島 VS 湘南 08:00 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2023.03.12 鹿児島 VS 八王子 10:55 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2023.03.11 鹿児島 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.03 品川 VS 鹿児島 01:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.03.02 品川 VS 鹿児島 02:58 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2023.02.26 鹿児島 VS 埼玉 12:18 10 3 7 42.9% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 10
2023.02.25 鹿児島 VS 埼玉 13:21 11 3 5 60.0% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 11
2023.02.19 山口 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.18 山口 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.12 鹿児島 VS 岐阜 03:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2023.02.11 鹿児島 VS 岐阜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.05 金沢 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.04 金沢 VS 鹿児島 01:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2023.01.29 鹿児島 VS 横浜EX 03:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2023.01.28 鹿児島 VS 横浜EX 01:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.01.15 鹿児島 VS 三重 10:29 14 4 8 50.0% 4 8 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 12
2023.01.14 鹿児島 VS 三重 10:00 14 4 9 44.4% 3 7 42.9% 3 3 100.0% 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 13
2023.01.08 立川 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.07 立川 VS 鹿児島 04:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.12.25 鹿児島 VS 岩手 04:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2022.12.24 鹿児島 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.18 鹿児島 VS 品川 05:55 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1
2022.12.17 鹿児島 VS 品川 07:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2022.12.11 横浜EX VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.10 横浜EX VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.03 鹿児島 VS 岡山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.02 鹿児島 VS 岡山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.27 豊田合成 VS 鹿児島 03:44 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.11.26 豊田合成 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.20 三重 VS 鹿児島 04:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2022.11.19 三重 VS 鹿児島 08:28 3 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 3
2022.11.13 鹿児島 VS 立川 14:22 6 1 7 14.3% 1 6 16.7% 3 3 100.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 5
2022.11.12 鹿児島 VS 立川 19:00 10 2 6 33.3% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 4 4 1 0 3 0 0 0 0 0 14
2022.11.06 埼玉 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.05 埼玉 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.25 湘南 VS 鹿児島 09:30 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1
2022.10.24 湘南 VS 鹿児島 02:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.10.16 鹿児島 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.15 鹿児島 VS 東京U 08:29 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 3 0 0 2 0 0 12
2022.10.08 八王子 VS 鹿児島 06:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2022.10.07 八王子 VS 鹿児島 02:55 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -