MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 永山雄太
58

永山 雄太

Yuta Nagayama

SF

出身校 国士舘大学
出身地 沖縄県
生年月日 1992年9月13日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 76kg
登録区分 日本

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 青森 SG 47 0 550:39 11:42 145 3.1 52 106 49.1% 31 73 42.5% 10 21 47.6% 12 39 51 1.1 43 0.9 23 36 0 2 60 14 4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.06 FE名古屋 VS 青森 18:16 20 7 10 70.0% 5 7 71.4% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 3 0 0 4 1 0 22
2018.05.05 FE名古屋 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.02 仙台 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.29 青森 VS 香川 04:52 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2018.04.28 青森 VS 香川 02:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.04.21 愛媛 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.20 愛媛 VS 青森 01:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2018.04.15 山形 VS 青森 02:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.04.14 山形 VS 青森 01:07 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1
2018.04.08 青森 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.07 青森 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.01 信州 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.31 信州 VS 青森 03:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.03.28 青森 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.25 青森 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.24 青森 VS 岩手 03:40 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.03.18 茨城 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.17 茨城 VS 青森 01:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.03.04 青森 VS 熊本 05:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.03.03 青森 VS 熊本 08:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.03.11 青森 VS 山形 01:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.10 青森 VS 山形 04:48 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.09.09 福島 VS 青森 07:48 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2017.09.08 岩手 VS 青森 06:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.01.28 青森 VS FE名古屋 21:04 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 1 1 0 0 4 0 0 5
2018.01.27 青森 VS FE名古屋 27:30 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 2 0 0 2 1 0 6
2018.01.20 東京Z VS 青森 19:56 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 4 1 1 0 0 2 1 0 11
2017.12.31 青森 VS 仙台 30:33 6 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 3 4 0 0 2 1 0 10
2017.12.30 青森 VS 仙台 19:21 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 12
2017.12.24 金沢 VS 青森 25:57 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 6 7 0 2 2 0 0 3 0 0 10
2017.12.23 金沢 VS 青森 25:07 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 6
2017.12.20 岩手 VS 青森 27:01 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 1 2 0 0 3 0 0 12
2017.12.17 青森 VS 群馬 02:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.16 青森 VS 群馬 08:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
2017.12.10 青森 VS 秋田 01:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.12.09 青森 VS 秋田 17:52 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 4 0 2 0 1 4 3 0 5
2017.11.19 青森 VS 広島 12:04 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 6
2017.11.18 青森 VS 広島 09:41 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.11.14 福島 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.13 福島 VS 青森 04:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.11.05 青森 VS 奈良 06:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2017.11.04 青森 VS 奈良 18:57 7 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 9
2017.10.28 福岡 VS 青森 11:24 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2017.10.27 福岡 VS 青森 15:56 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1
2017.10.25 青森 VS 岩手 14:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 -2
2017.10.22 青森 VS 秋田 24:22 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 2 0 0 1 1 0 13
2017.10.21 青森 VS 秋田 21:59 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 3 0 0 7
2017.10.15 青森 VS 福島 24:47 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 8
2017.10.14 青森 VS 福島 14:04 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 10
2017.10.08 群馬 VS 青森 10:11 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2
2017.10.07 群馬 VS 青森 13:50 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 6
2017.10.01 青森 VS 信州 11:30 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2017.09.30 青森 VS 信州 04:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.11 岩手 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.10 岩手 VS 青森 02:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.04 秋田 VS 青森 01:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.03 秋田 VS 青森 06:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.19 東京Z VS 青森 18:24 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 2 0 0 3 0 0 7
2017.12.03 山形 VS 青森 10:38 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.12.02 山形 VS 青森 05:48 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 青森 3.1 1.1 0.9 0.8 0.0 49.1% 42.5% 47.6%