MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 41 11 0.789 -- 4743 4133 610 22-4 19-7 3-2 W 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 39 13 0.750 2.0 4349 3815 534 19-6 20-7 3-2 L 1
3 琉球ゴールデンキングス 37 15 0.712 4.0 4243 3861 382 16-10 21-5 5-0 W 8
4 シーホース三河 36 16 0.692 5.0 4359 4029 330 18-8 18-8 3-2 W 1
5 三遠ネオフェニックス 31 21 0.596 10.0 4470 4331 139 18-9 13-12 3-2 W 1
6 広島ドラゴンフライズ 29 23 0.558 12.0 4500 4348 152 14-12 15-11 2-3 L 1
7 佐賀バルーナーズ 27 25 0.519 14.0 4263 4282 -19 14-14 13-11 3-2 L 1
8 島根スサノオマジック 23 29 0.442 18.0 4124 4181 -57 10-15 13-14 0-5 L 7
9 滋賀レイクス 21 31 0.404 20.0 4174 4386 -212 11-15 10-16 4-1 L 1
10 大阪エヴェッサ 20 32 0.385 21.0 4178 4306 -128 9-18 11-14 2-3 L 1
11 京都ハンナリーズ 18 34 0.346 23.0 3820 4193 -373 12-14 6-20 2-3 W 1
12 ファイティングイーグルス名古屋 17 35 0.327 24.0 4184 4351 -167 7-19 10-16 1-4 W 1
13 富山グラウジーズ 12 40 0.231 29.0 4193 4644 -451 4-21 8-19 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 1 0 0.750 310 279 31
岩手ビッグブルズ 岩手 4 0 0 1.000 340 319 21
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 0 0.500 166 159 7
福島ファイヤーボンズ 福島 1 3 0 0.250 349 388 -39
横浜エクセレンス 横浜EX 1 3 0 0.250 365 395 -30
福井ブローウィンズ 福井 3 1 0 0.750 386 373 13
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 149 183 -34
ベルテックス静岡 静岡 4 2 0 0.667 530 466 64
神戸ストークス 神戸 1 5 0 0.167 516 543 -27
バンビシャス奈良 奈良 3 1 2 0.750 330 309 21
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 4 0 0.333 464 511 -47
ライジングゼファー福岡 福岡 3 3 0 0.500 499 480 19
熊本ヴォルターズ 熊本 0 4 2 0.000 313 351 -38
他の地区やリーグの順位を見る