MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 21 2 0.913 -- 2174 1757 417 10-1 11-1 5-0 W 9
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 20 3 0.870 1.0 1920 1615 305 10-1 10-2 4-1 W 3
3 シーホース三河 16 7 0.696 5.0 1960 1812 148 10-5 6-2 4-1 L 1
4 琉球ゴールデンキングス 16 7 0.696 5.0 1925 1734 191 6-4 10-3 4-1 W 2
5 島根スサノオマジック 13 10 0.565 8.0 1935 1870 65 5-4 8-6 3-2 W 1
6 広島ドラゴンフライズ 12 11 0.522 9.0 1953 1901 52 4-7 8-4 1-4 L 1
7 大阪エヴェッサ 10 13 0.435 11.0 1888 1935 -47 4-7 6-6 2-3 W 1
8 三遠ネオフェニックス 10 13 0.435 11.0 1892 1880 12 7-5 3-8 3-2 W 1
9 ファイティングイーグルス名古屋 9 14 0.391 12.0 1845 1885 -40 4-8 5-6 3-2 L 1
10 佐賀バルーナーズ 9 14 0.391 12.0 1859 1940 -81 6-7 3-7 2-3 L 3
11 滋賀レイクス 9 14 0.391 12.0 1870 1987 -117 5-5 4-9 0-5 L 5
12 京都ハンナリーズ 6 17 0.261 15.0 1644 1834 -190 5-7 1-10 1-4 L 4
13 富山グラウジーズ 6 17 0.261 15.0 1913 2116 -203 2-9 4-8 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 2 1.000 145 122 23
岩手ビッグブルズ 岩手 2 0 2 1.000 183 169 14
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 0 0.500 166 159 7
福島ファイヤーボンズ 福島 0 2 2 0.000 163 185 -22
横浜エクセレンス 横浜EX 1 3 0 0.250 365 395 -30
福井ブローウィンズ 福井 1 1 2 0.500 198 202 -4
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 2 0.000 0 0 0
ベルテックス静岡 静岡 1 1 4 0.500 161 147 14
神戸ストークス 神戸 1 1 4 0.500 174 173 1
バンビシャス奈良 奈良 1 1 4 0.500 161 177 -16
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 1 4 0.500 160 167 -7
ライジングゼファー福岡 福岡 1 1 4 0.500 169 144 25
熊本ヴォルターズ 熊本 0 0 6 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る